Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 38 39 40 41 42 > | ||||||
| GS - Euro Credit | 181,08 | EUR | 0,43% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. (Aggregate) - Europa |
| JPMorgan Funds - Global Bond Opp... | 102,27 | EUR | 0,44% | 2 | Absolute Return Bond USD | Obr. - Global |
| Neuberger EM Debt Blend USD Dist | 6,52 | USD | 0,46% | 3 | Bond Emerging Markets Global LC | Obr. - Global |
| Invesco Euro Short Term Bond Fund | 11,27 | EUR | 0,46% | 1 | Bond EUR Short Term | Obr. (Aggregate) - Global |
| FTGF Western Asset Glb Multi Strat | 142,27 | EUR | 0,46% | 2 | Bond Global | Obr. (Aggregate) - Global |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds | 167,40 | EUR | 0,47% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. - Global |
| Schroder ISF Asian Bond Total Re... | 14,60 | USD | 0,47% | 2 | Absolute Return USD Low | Obr. Emergentes - Ásia |
| JPMorgan Funds - Euro Government... | 11,35 | EUR | 0,48% | 1 | Bond EMU Government ST | Obr. - Zona Euro |
| BlackRock - Global Government Bo... | 26,67 | USD | 0,49% | 2 | Bond USD Government | Obr. - Global |
| Pictet - Nutrition | 260,96 | USD | 0,49% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)