Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 35 36 37 38 39 > | ||||||
| Candriam Bonds Euro Corporate | 145,91 | EUR | 0,20% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. Corporate - Europa |
| Nordea 1 Stable Return | 15,35 | EUR | 0,20% | 3 | Mixed Asset EUR Flex - Global | Misto - Global |
| BlackRock Euro Short Duration Bo... | 14,36 | EUR | 0,21% | 2 | Bond EUR Short Term | Obr. Curto Prazo - Europa |
| Neuberger Emerging Markets Debt ... | 4,74 | USD | 0,21% | 3 | Bond Emerging Markets Global LC | Obr. - Global |
| Schroder ISF Global Multi Credit | 107,80 | EUR | 0,21% | 2 | Bond Global USD | Obr. - Global |
| Janus Henderson Euro Corporate B... | 160,50 | EUR | 0,22% | 2 | Bond EUR Corporates | Obr. Corporate - Europa |
| Schroder ISF US Dollar Bond | 124,18 | EUR | 0,22% | 2 | Bond USD | Obr. - Global |
| BlackRock - Emerging Markets Loc... | 4,56 | EUR | 0,22% | 3 | Bond Emerging Markets Global LC | Obr. - Global |
| Capital Group Global Bond | 19,23 | USD | 0,22% | 2 | Bond Global | Obr. (Aggregate) - Global |
| BNP Paribas Funds Turkey Equity | 232,67 | EUR | 0,22% | 6 | Equity Turkey | Ações - Merc. Emergentes |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)