Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 160 161 162 163 164 > | ||||||
| Pictet Emerging Market | 775,52 | USD | 32,36% | 6 | Equity Emerging Mkts Global | Ações - Merc. Emergentes |
| Neuberger Global Value | 30,90 | USD | 32,53% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| BNP Paribas Funds Japan Equity | 84,92 | EUR | 32,55% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Templeton Eastern Europe Fund | 29,00 | USD | 32,65% | 5 | Equity Emerging Mkts Europe | Ações - Leste Europeu |
| Fidelity Funds - Emerging Europe... | 21,72 | USD | 32,77% | 6 | Equity Emerging Mkts Other | Ações - Merc. Emergentes |
| Fidelity Funds - Pacific Fund | 39,02 | EUR | 32,96% | 5 | Equity Asia Pacific | Ações - Ásia |
| Amundi Funds Equity Japan Target | 372,48 | EUR | 33,04% | 4 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Schroders ISF Emerging Europe | 32,21 | EUR | 33,13% | 5 | Equity Emerging Mkts Europe | Ações - Leste Europeu |
| BNP Paribas Funds Japan Equity | 98,65 | USD | 33,13% | 6 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Schroders ISF Asian Equity Yield | 55,54 | USD | 33,27% | 6 | Equity Asia Pacific ex Japan | Ações - Ásia |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)