Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 147 148 149 150 151 > | ||||||
| Fidelity Funds - World Fund | 52,31 | EUR | 25,52% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| BlackRock - US Basic Value Fund | 134,92 | EUR | 25,55% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Fidelity Funds - Global Technolo... | 90,62 | EUR | 25,58% | 5 | Equity Sector Information Tech | Ações - Global |
| Schroder ISF QEP Global Quality | 375,26 | EUR | 25,58% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Amundi Funds - US Equity Researc... | 30,18 | USD | 25,59% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Pictet - Japanese Equity Selection | 194,97 | EUR | 25,62% | 4 | Equity Japan | Ações Japão - Japão |
| BNY Mellon Global Equity Fund | 3,83 | EUR | 25,67% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| BNY Mellon Global Equity Income | 4,31 | EUR | 25,74% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global |
| DWS Invest ESG Next Generation I... | 148,87 | EUR | 25,75% | 3 | Equity Theme - Infrastructure | Ações - Global |
| Threadneedle (Lux) - Enhanced Co... | 14,06 | USD | 25,82% | 5 | Commodity Blended | Matérias Primas - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)