Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 139 140 141 142 143 > | ||||||
| Threadneedle (Lux) - American USD | 72,62 | USD | 21,14% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Threadneedle (Lux) - American | 26,32 | EUR | 21,16% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| PIMCO Balanced Income and Growth... | 28,04 | USD | 21,22% | 3 | Mixed Asset USD Flex - Global | Misto - Global |
| Schroder ISF-Global Sustainable ... | 160,17 | EUR | 21,22% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| GS - Eurozone Equity | 270,89 | EUR | 21,24% | 4 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
| Fidelity Funds - Global Thematic... | 32,49 | USD | 21,26% | 5 | Equity Global | Ações - Global |
| BlackRock - US Basic Value Fund | 137,17 | EUR | 21,27% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Nordea 1 Stable Emerging Markets... | 94,63 | USD | 21,36% | 5 | Equity Emerging Mkts Global | Ações - Merc. Emergentes |
| AXA IM All Country Asia Pacific ... | 135,70 | EUR | 21,38% | 4 | Equity Asia Pacific Sm&Mid Cap | Ações Small Caps - Ásia |
| Pictet Digital (USD) | 701,66 | USD | 21,39% | 6 | Equity Global | Ações Telecomunicações - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)