Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 134 135 136 137 138 > | ||||||
| JPMorgan - Total Emerging Market... | 160,07 | USD | 21,65% | 4 | Mixed Asset Other Flexible | Misto - Global |
| Schroder ISF Global Recovery | 240,98 | USD | 21,69% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Schroder ISF Global Smaller Comp... | 303,30 | USD | 21,79% | 4 | Equity Global Sm&Mid Cap | Ações Small Caps - Global |
| JPMorgan Europe Strategic Divid... | 167,17 | EUR | 21,85% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Europa |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | 19,23 | EUR | 21,88% | 4 | Equity EuroZone | Ações - Zona Euro |
| Fidelity Funds - Greater China | 69,07 | EUR | 21,98% | 5 | Equity Greater China | Ações - Ásia |
| BNY Mellon Global Equity Income ... | 3,34 | USD | 21,99% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global |
| GS - Commodity Enhanced | 236,69 | USD | 22,00% | 4 | Commodity Blended | Matérias Primas - Global |
| BlackRock - US Small & Mid Cap O... | 357,01 | EUR | 22,09% | 4 | Equity US Sm&Mid Cap | Ações - Estados Unidos |
| Invesco Pan European Equity Inco... | 24,10 | EUR | 22,10% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)