Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 124 125 126 127 128 > | ||||||
| Capital Group AMCAP Fund LUX | 23,29 | EUR | 18,45% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| JPM Japan Equity Fund | 14,05 | EUR | 18,47% | 6 | Equity Japan | Ações Japão - Japão |
| BNY Mellon Brazil Equity Fund | 1,73 | EUR | 18,50% | 6 | Equity Brazil | Ações - Brasil |
| BlackRock - Global Dynamic Equit... | 22,98 | EUR | 18,50% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| Schroders ISF European Value | 105,93 | EUR | 18,53% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| JPMorgan Funds - Total Emerging ... | 99,26 | EUR | 18,56% | 3 | Mixed Asset Other Flexible | Misto - Global |
| Capital Group Japan Equity | 24,08 | USD | 18,61% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Nordea 1 - Global Disruption USD | 182,62 | USD | 18,67% | 4 | Equity Global | Ações - Global |
| BNP Paribas Funds - Responsible ... | 208,99 | EUR | 18,68% | 3 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Amundi Funds - Global Equity Inc... | 178,91 | EUR | 18,72% | 3 | Equity Global Income | Ações Global - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)