Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 4 5 6 7 8 > | ||||||||
Amundi RUSSEL 2000 UCITS ETF - EUR | RS2K | 341,6072 | CTR | 2,23% | EUR | Euronext Paris | 334,1520 | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF | 6TVM | 59,2380 | CTR | 1,15% | EUR | XETRA | 58,5640 | |
Amundi S&P 500 UCITS ETF | 500 | 112,3316 | CTR | 0,99% | EUR | Euronext Paris | 111,2307 | |
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF | GLUX | 201,2448 | CTR | 1,58% | EUR | Euronext Paris | 198,1065 | |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF | MEUD | 237,42 | CTR | 1,06% | EUR | Euronext Paris | 234,92 | |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 | SEL | 16,06 | CTR | 0,04% | EUR | Euronext Paris | 16,0530 | |
AmundiETF SG Global Quality Income NTR D | SGQI | 144,90 | CTR | 0,21% | EUR | Euronext Paris | 144,60 | |
ARK Autonomous TechNology & Robotics ETF | ARKQ | 73,19 | CTR | 2,09% | USD | NYSE American | 71,69 | |
ARK Fintech Innovation ETF | ARKF | 38,80 | CTR | 1,17% | USD | NEW YORK | 38,35 | |
ARK Genomic Revolution ETF | ARKG | 23,8550 | CTR | 2,74% | USD | NYSE American | 23,22 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |