Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 56 57 58 59 60 > | ||||||||
Xtrackers Euro STOXX® 50 UCITS DR 1C | XESC | 81,13 | CTR | 0,20% | EUR | XETRA | 81,13 | |
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) | XDUK | 15,1440 | CTR | -0,26% | EUR | XETRA | 15,1840 | |
x-trackers Harvest CSI 300 China A-Share | ASHR | 26,50 | CTR | -0,49% | USD | NEW YORK | 26,63 | |
Xtrackers II Emerg Mkts Liq EuroBond | XEMB | 292,67 | CTR | 1,23% | EUR | XETRA | 292,67 | |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond | XB4F | 142,65 | CTR | 0,24% | EUR | XETRA | 142,3050 | |
Xtrackers II Eur Corporate Bond UCITS | D5BG | 157,47 | CTR | 0,13% | EUR | Bolsa de Frankfurt | 157,2650 | |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bd | XHYA | 22,6780 | CTR | 0,21% | EUR | XETRA | 22,6780 | |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bo | XHYG | 15,9050 | CTR | -0,03% | EUR | XETRA | 15,9050 | |
Xtrackers II Global Sovereign UCIIS | DBZB | 208,11 | CTR | 0,46% | EUR | XETRA | 208,11 | |
Xtrackers II iBoxx Eur Sov Eurozone | XGLE | 222,21 | CTR | 0,66% | EUR | Bolsa de Frankfurt | 220,76 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |