ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 46 47 48 49 50 > | ||||||||
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI USA Soc R | UIMP | 259 | CTR | 0,25% | EUR | Euronext Amesterdão | 258,35 | |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI World SR | UIMM | 182,29 | CTR | 0,04% | EUR | Euronext Amesterdão | 182,22 | |
| US Global Jets ETF | JETS | 33,355 | CTR | 0,47% | USD | NEW YORK | 33,2 | |
| US Vegan Climate Index / The | VEGN | 79,23 | CTR | 1,50% | USD | NYSE American | 78,0622 | |
| VanEck Bionic Engineering UCITS ETF | CIB0 | 16,366 | CTR | 1,45% | EUR | SG SI | 16,132 | |
| VanEck Circular Economy ETF | REUS | 24,66 | CTR | 0,10% | EUR | SG SI | 24,635 | |
| VanEck Defense UCITS ETF | DFEN | 54,5 | CTR | 1,66% | EUR | SG SI | 53,61 | |
| VanEck Genomics and HealthCare Innovator | CURE | 21,03 | CTR | 0,60% | EUR | SG SI | 20,905 | |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | TRET | 41,795 | CTR | -0,30% | EUR | Euronext Amesterdão | 41,922 | |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | HDR0 | 8,65 | CTR | -0,03% | EUR | SG SI | 8,653 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |