ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 36 37 38 39 40 > | ||||||||
| Lyxor ETF DAX® | DAX | 237,45 | CTR | -0,10% | EUR | Euronext Paris | 237,7 | |
| Lyxor ETF Dow Jones Ind Avg | DJE | 463,8 | CTR | 0,47% | EUR | Euronext Paris | 461,65 | |
| Lyxor ETF EPRA/NAREIT Global Devel D-EUR | MWO | 42,83 | CTR | 0,62% | EUR | Euronext Paris | 42,565 | |
| Lyxor ETF Euro STOXX® 50 | MSE | 73,36 | CTR | -0,24% | EUR | Euronext Paris | 73,54 | |
| Lyxor ETF FTSE Athex 20 | GRE | 2,951 | CTR | 0,20% | EUR | Euronext Paris | 2,945 | |
| Lyxor ETF FTSE MIB EUR | MIB | 53,82 | CTR | -0,26% | EUR | Euronext Paris | 53,96 | |
| Lyxor ETF Japan TOPIX | JPN | 216,69 | CTR | -0,19% | EUR | Euronext Paris | 217,1 | |
| Lyxor ETF MSCI Emerging Markets | LEM | 18,454 | CTR | -1,6% | EUR | Euronext Paris | 18,754 | |
| Lyxor ETF MSCI Europe | MEU | 250,35 | CTR | -0,06% | EUR | Euronext Paris | 250,5 | |
| Lyxor ETF MSCI World | WLD | 425,2 | CTR | -0,24% | EUR | Euronext Paris | 426,21 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |