ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 24 25 26 27 28 > | ||||||||
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | SCZ | 83,505 | CTR | 0,63% | USD | NASDAQ | 83,48 | |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Acc | QDVS | 9,59 | CTR | -0,84% | EUR | SG SI | 9,671 | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | IEMA | 56,78 | CTR | -0,02% | EUR | Euronext Amesterdão | 56,79 | |
| iShares MSCI Emerging Markets | IEMM | 58,92 | CTR | -0,10% | EUR | Euronext Amesterdão | 58,98 | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | 65,675 | CTR | -1,21% | USD | NEW YORK | 66,24 | |
| iShares MSCI EMU ETF | EZU | 69,245 | CTR | 1,31% | USD | NYSE American | 69,91 | |
| iShares MSCI Europe Minimum Volatility | EUN0 | 74,58 | CTR | 0,11% | EUR | SG SI | 74,5 | |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ETF | QDVX | 7,165 | CTR | 0,04% | EUR | SG SI | 7,162 | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | IESE | 78,83 | CTR | 0,24% | EUR | Euronext Amesterdão | 78,64 | |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IMEU | 40,93 | CTR | 0,06% | EUR | Euronext Amesterdão | 40,905 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |