Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 22 23 24 25 26 > | ||||||||
iShares Global Water UCITS ETF | IQQQ | 66,23 | CTR | 1,39% | EUR | XETRA | 65,32 | |
iShares Gold Trust | IAU | 51,0987 | CTR | 1,31% | USD | NEW YORK | 50,44 | |
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond | HYG | 79,51 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | 79,51 | |
iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond | LQD | 108,3901 | CTR | 0,08% | USD | NEW YORK | 108,30 | |
iShares JPM $ Emerging Markets Bond EUR | IS3C | 67,0140 | CTR | -0,18% | EUR | XETRA | 67,0140 | |
iShares JPM USD Emerging Markets Bond | EMB | 90,8250 | CTR | -0,15% | USD | NASDAQ | 90,96 | |
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond | IUS7 | 85,0560 | CTR | 0,81% | EUR | XETRA | 84,3760 | |
iShares Latin America 40 ETF | ILF | 24,1650 | CTR | 1,24% | USD | NEW YORK | 23,87 | |
iShares MCSI China UCITS ETF | ICGA | 4,3555 | CTR | -1,74% | EUR | XETRA | 4,4325 | |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | EXS3 | 215,25 | CTR | 1,34% | EUR | XETRA | 212,40 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |