ETP
| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 12 13 14 15 16 > | ||||||||
| iShares $ Edge S&P 500 Minimum Volatilit | IBCK | 101,52 | CTR | 0,16% | EUR | SG SI | 101,36 | |
| iShares $ High Yield Corporate Bond ETF | IS0R | 80,256 | CTR | 0,15% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 80,136 | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF | IBC5 | 5,3604 | CTR | -0,03% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 5,362 | |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | BTMA | 145,25 | CTR | 0,25% | EUR | Euronext Amesterdão | 144,89 | |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF | IS3B | 100,845 | CTR | 0,09% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 100,75 | |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS (Acc) | CBE7 | 133,21 | CTR | 0,04% | EUR | Euronext Amesterdão | 133,15 | |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris | HYPE | 5,1716 | CTR | 0,10% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 5,1662 | |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS | EUNW | 91,194 | CTR | 0,02% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 91,178 | |
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bd | SHYG | 42,24 | CTR | 0,10% | USD | NEW YORK | 42,2 | |
| iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | TLH | 96,685 | CTR | -0,34% | USD | NEW YORK | 97,01 | |
Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com base em seguros (PRIIPs).
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |