AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
AR | 34,83 | 12/06/2026 21:00:35 | CTR | 1,78% | USD | NEW YORK | Não | 34,22 | Negociar | |
| |
BP | 42,78 | 12/06/2026 21:00:28 | CTR | 0,23% | USD | NEW YORK | Não | 42,68 | Negociar | |
| |
CCJ | 100,96 | 12/06/2026 21:00:28 | CTR | 2,01% | USD | NEW YORK | Não | 98,97 | Negociar | |
| |
LNG | 241,28 | 12/06/2026 21:00:35 | CTR | 0,48% | USD | NEW YORK | Não | 240,14 | Negociar | |
| |
CVX | 187,8945 | 12/06/2026 21:00:19 | CTR | 1,12% | USD | NEW YORK | Não | 185,82 | Negociar | |
| |
CVI | 30,67 | 12/06/2026 21:00:17 | CTR | 0,92% | USD | NEW YORK | Não | 30,39 | Negociar | |
| |
UUUU | 15,08 | 12/06/2026 21:00:53 | CTR | 0% | USD | NYSE American | Não | 15,08 | Negociar | |
| |
E | 53,50 | 12/06/2026 21:00:17 | CTR | -1,04% | USD | NEW YORK | Não | 54,06 | Negociar | |
| |
HAL | 39,57 | 12/06/2026 21:01:00 | CTR | -0,48% | USD | NEW YORK | Não | 39,76 | Negociar | |
| |
MPC | 263,58 | 12/06/2026 21:00:27 | CTR | 1,06% | USD | NEW YORK | Não | 260,81 | Negociar | |
| |
NBR | 101,63 | 12/06/2026 21:00:13 | CTR | -0,26% | USD | NEW YORK | Não | 101,89 | Negociar | |
| |
NESTE | 27,75 | 12/06/2026 20:59:58 | CTR | -6,47% | EUR | SG SI | Não | 29,67 | Negociar | |
| |
OVV | 57,45 | 12/06/2026 21:00:23 | CTR | 1,63% | USD | NEW YORK | Não | 56,53 | Negociar | |
| |
PBF | 41,89 | 12/06/2026 21:00:40 | CTR | 1,85% | USD | NEW YORK | Não | 41,13 | Negociar | |
| |
PBR | 18,38 | 12/06/2026 21:00:38 | CTR | 0,77% | USD | NEW YORK | Não | 18,24 | Negociar | |
| |
REP | 22,72 | 12/06/2026 16:36:15 | CTR | -5,57% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 24,06 | Negociar | |
| |
UGP | 4,89 | 12/06/2026 21:00:10 | CTR | -0,20% | USD | NEW YORK | Não | 4,90 | Negociar | |
| |
VLO | 258,67 | 12/06/2026 21:00:23 | CTR | 1,20% | USD | NEW YORK | Não | 255,60 | Negociar | |
| |
VET | 11,15 | 12/06/2026 21:00:15 | CTR | -0,54% | USD | NEW YORK | Não | 11,21 | Negociar | |
| |
WMB | 72,08 | 12/06/2026 21:00:24 | CTR | 1,38% | USD | NEW YORK | Não | 71,095 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |