DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 > | |||||||||||
|
AMT | 223,04 | 17/07/2025 21:00:50 | CTR | -0,14% | USD | NEW YORK | Não | 223,36 | Negociar | |
|
APLE | 12,27 | 17/07/2025 21:00:37 | CTR | -0,24% | USD | NEW YORK | Não | 12,30 | Negociar | |
|
BXP | 69,03 | 17/07/2025 21:01:00 | CTR | -1,53% | USD | NEW YORK | Não | 70,10 | Negociar | |
|
CBRE | 138,77 | 17/07/2025 21:00:47 | CTR | 0,30% | USD | NEW YORK | Não | 138,35 | Negociar | |
|
COFIT | 76,70 | 17/07/2025 16:35:16 | CTR | -0,13% | EUR | Euronext Bruxelas | Não | 76,80 | Negociar | |
|
CCI | 104,24 | 17/07/2025 21:00:47 | CTR | 0,43% | USD | NEW YORK | Não | 103,79 | Negociar | |
|
DLR | 176,76 | 17/07/2025 21:00:49 | CTR | 2,18% | USD | NEW YORK | Não | 172,98 | Negociar | |
|
EPR | 59,37 | 17/07/2025 21:00:54 | CTR | -1,35% | USD | NEW YORK | Não | 60,18 | Negociar | |
|
ECMPA | 26,10 | 17/07/2025 16:35:00 | CTR | 0,19% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 26,05 | Negociar | |
|
FSP | 1,64 | 17/07/2025 21:00:05 | CTR | -1,20% | USD | NYSE American | Não | 1,66 | Negociar | |
|
IIPR | 52,29 | 17/07/2025 21:00:24 | CTR | -3,15% | USD | NEW YORK | Não | 53,99 | Negociar | |
|
MRL | 11,39 | 16/07/2025 14:27:21 | CTR | 0,62% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 11,39 | Negociar | |
|
OPI | 0,2448 | 17/07/2025 21:00:00 | CTR | -6,32% | USD | NASDAQ | Não | 0,2613 | Negociar | |
|
OHI | 37,80 | 17/07/2025 21:00:52 | CTR | -0,47% | USD | NEW YORK | Não | 37,98 | Negociar | |
|
PK | 10,80 | 17/07/2025 21:00:49 | CTR | -0,55% | USD | NEW YORK | Não | 10,86 | Negociar | |
|
SPG | 162,73 | 17/07/2025 21:00:50 | CTR | 0,78% | USD | NEW YORK | Não | 161,47 | Negociar | |
|
STAG | 35,28 | 17/07/2025 21:00:37 | CTR | -1,64% | USD | NEW YORK | Não | 35,87 | Negociar | |
|
VTR | 65,37 | 17/07/2025 21:00:47 | CTR | -0,20% | USD | NEW YORK | Não | 65,50 | Negociar | |
|
WHA | 17,44 | 17/07/2025 16:37:26 | CTR | 0,46% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 17,36 | Negociar | |
|
Z | 77,595 | 17/07/2025 21:00:35 | CTR | 0,84% | USD | NASDAQ | Não | 76,95 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).