Fusion Fuel Green PLC (HTOO)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6
11-08-2022 51.921 0,71% 7,10 7,00 7,225 7,09
10-08-2022 28.478 1,15% 7,10 6,93 7,27 7,04
09-08-2022 26.722 -1,28% 7,12 6,64 7,05 6,96
08-08-2022 41.699 -0,57% 7,03 6,98 7,2499 7,01
05-08-2022 30.732 -0,42% 7,08 6,75 7,09 7,05
04-08-2022 12.595 0,99% 7,00 7,02 7,1152 7,13
03-08-2022 28.399 1,44% 7,00 6,953 7,26 7,06
02-08-2022 8.461 0,43% 6,95 6,81 7,07 6,96
01-08-2022 9.055 -0,72% 6,97 6,85 7,3862 6,93
29-07-2022 28.075 -0,57% 7,01 6,81 7,10 6,98
28-07-2022 93.766 0,29% 7,40 6,79 7,555 7,02
27-07-2022 15.279 0,43% 7,01 6,98 7,25 7,00
26-07-2022 9.294 1,30% 6,94 6,80 7,08 7,00
25-07-2022 8.882 -0,15% 6,76 6,77 7,18 6,91
22-07-2022 7.959 -2,43% 6,98 6,72 7,25 6,83
21-07-2022 13.898 -0,43% 7,03 6,99 7,12 7,00
20-07-2022 9.358 0,57% 6,99 7,03 7,25 7,03
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco