Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDU UW Factor Short (x1) SGE | SU9KFW | Factor Certificate | Curta | 8,1 | 8,11 | 09/10/2026 21:09:30 | - | - | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x3) SGE | SQ8EZL | Factor Certificate | Curta | 0,526 | 0,527 | 09/10/2026 21:21:40 | - | - | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x3) SGE | FD07U4 | Factor Certificate | Curta | 9,77 | 9,8 | 09/10/2026 21:17:36 | - | - | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x5) SGE | FD954P | Factor Certificate | Curta | 15,51 | 15,59 | 09/10/2026 21:13:29 | - | - | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x5) SGE | SX6H2F | Factor Certificate | Curta | 0,068 | 0,069 | 09/10/2026 21:13:33 | - | - | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x5) SGE | FD07U3 | Factor Certificate | Curta | 2,004 | 2,014 | 09/10/2026 21:17:36 | - | - | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x8) SGE | FD5D66 | Factor Certificate | Curta | 0,109 | 0,111 | 09/10/2026 21:17:37 | - | - | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x8) SGE | FD6B6N | Factor Certificate | Curta | 1,438 | 1,451 | 09/10/2026 21:17:37 | - | - | - | Negociar | |
| BIDU UW PV 17-Jun-2027 105 EC SGE | FG3N36 | Warrant | Longa | 0,67 | 0,68 | 09/10/2026 21:01:21 | 105,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| BIDU UW PV 17-Jun-2027 115 EC SGE | FG3N37 | Warrant | Longa | 0,5 | 0,51 | 09/10/2026 21:01:21 | 115,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| < 614 615 616 617 618 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.