Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU FP PV 18-Dec-2026 285 EC SGE | FG2FLJ | Warrant | Longa | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:43 | 285,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SU FP PV 18-Dec-2026 265 EC SGE | FG4SKR | Warrant | Longa | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:42 | 265,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SU FP PV 18-Dec-2026 225 EP SGE | FE3TW6 | Warrant | Curta | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:42 | 225,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SU FP Factor Short (x5) SGE | SV4S7G | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:42 | - | - | - | Negociar | |
| SU FP Factor Short (x5) SGE | SY979J | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:43 | - | - | - | Negociar | |
| SU FP Factor Short (x5) SGE | FD3GBH | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:40 | - | - | - | Negociar | |
| SU FP Factor Short (x5) SGE | SU765J | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 13/08/2026 12:34:59 | - | - | - | Negociar | |
| SU FP Factor Short (x3) SGE | SY7DR0 | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:43 | - | - | - | Negociar | |
| SU FP Factor Short (x3) SGE | SV4WBC | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:42 | - | - | - | Negociar | |
| SU FP Factor Long (x8) SGE | SQ1WUK | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 09/10/2026 20:58:42 | - | - | - | Negociar | |
| < 483 484 485 486 487 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.