Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA UW INL 18-Dec-2026 260-480 SGE | FG3UUA | Inline Warrant | - | 8,3 | 8,4 | 08/10/2026 10:53:18 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| TSLA UW INL 18-Dec-2026 240-460 SGE | FG3UT9 | Inline Warrant | - | 7,81 | 7,91 | 08/10/2026 10:53:15 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| TSLA UW INL 18-Dec-2026 220-460 SGE | FG3UT8 | Inline Warrant | - | 7,91 | 8,01 | 08/10/2026 10:53:34 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| TSLA UW Factor Short (x8) SGE | FE5EF7 | Factor Certificate | Curta | 2,13 | 2,162 | 08/10/2026 10:53:37 | - | - | Negociar | |
| TSLA UW Factor Short (x8) SGE | FD052J | Factor Certificate | Curta | 0,006 | 0 | 08/10/2026 10:51:08 | - | - | Negociar | |
| TSLA UW Factor Short (x8) SGE | FD5C19 | Factor Certificate | Curta | 0,061 | 0,062 | 08/10/2026 10:53:26 | - | - | Negociar | |
| TSLA UW Factor Short (x8) SGE | FA8DUC | Factor Certificate | Curta | 0,001 | 0 | 08/10/2026 10:51:53 | - | - | Negociar | |
| TSLA UW Factor Short (x6) SGE | FA57ZR | Factor Certificate | Curta | 0,013 | 0 | 08/10/2026 10:52:15 | - | - | Negociar | |
| TSLA UW Factor Short (x6) SGE | FE5EF8 | Factor Certificate | Curta | 8,29 | 8,39 | 08/10/2026 10:53:36 | - | - | Negociar | |
| TSLA UW Factor Short (x6) SGE | FD052K | Factor Certificate | Curta | 0,199 | 0,202 | 08/10/2026 10:53:37 | - | - | Negociar | |
| < 347 348 349 350 351 > | ||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.