Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER UN Factor Short (x4) SGE | SX1ESA | Factor Certificate | Curta | 2,303 | 2,344 | 03/08/2026 09:36:50 | - | -4 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x4) SGE | SJ66SW | Factor Certificate | Curta | 0,6 | 0,611 | 03/08/2026 09:36:49 | - | -4 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x3) SGE | FA0DJ2 | Factor Certificate | Curta | 7,52 | 7,62 | 03/08/2026 09:36:30 | - | -3 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x3) SGE | SQ8RLM | Factor Certificate | Curta | 0,062 | 0,064 | 03/08/2026 09:35:57 | - | -3 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x3) SGE | SU9HN8 | Factor Certificate | Curta | 1,916 | 1,941 | 03/08/2026 09:36:44 | - | -3 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x3) SGE | SW3EZ5 | Factor Certificate | Curta | 0,302 | 0,306 | 03/08/2026 09:36:54 | - | -3 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x2) SGE | SJ66SX | Factor Certificate | Curta | 3,913 | 3,947 | 03/08/2026 09:36:42 | - | -2 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x10) SGE | FE49SU | Factor Certificate | Curta | 2,821 | 2,952 | 03/08/2026 09:36:43 | - | -10 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x10) SGE | FD954J | Factor Certificate | Curta | 0,064 | 0,067 | 03/08/2026 09:36:12 | - | -10 | - | Negociar | |
| UBER UN Factor Short (x1) SGE | FD9543 | Factor Certificate | Curta | 9,98 | 10,02 | 03/08/2026 09:36:01 | - | -1 | - | Negociar | |
| < 244 245 246 247 248 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.