Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR FP Factor Short (x5) SGE | SW2ARQ | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:20 | - | -5 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Short (x3) SGE | SV4WAV | Factor Certificate | Curta | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:20 | - | -3 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Long (x8) SGE | SJ28HQ | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:19 | - | 8 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Long (x8) SGE | SQ8M1H | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 22/10/2026 17:07:22 | - | 8 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Long (x8) SGE | SJ1FK0 | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:20 | - | 8 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Long (x8) SGE | SY2J87 | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:19 | - | 8 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Long (x5) SGE | SV262Y | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:20 | - | 5 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Long (x5) SGE | SY9RRJ | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:20 | - | 5 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Long (x3) SGE | SV262X | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:19 | - | 3 | - | Negociar | |
| OR FP Factor Long (x2) SGE | SV262W | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 22/10/2026 16:30:19 | - | 2 | - | Negociar | |
| < 1220 1221 1222 1223 1224 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.