Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD UW PV 17-Jun-2027 95 EC SGE | FG1T4B | Warrant | Longa | 1,1 | 1,11 | 21/08/2026 21:13:26 | 95,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| PDD UW PV 17-Jun-2027 70 EP SGE | FG3LUQ | Warrant | Curta | 0,42 | 0,43 | 21/08/2026 21:01:23 | 70,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| PDD UW PV 17-Jun-2027 105 EC SGE | FG3H1W | Warrant | Longa | 0,8 | 0,81 | 21/08/2026 21:25:41 | 105,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x9) SGE | FD0LB6 | Factor Certificate | Curta | 0,426 | 0 | 21/08/2026 21:21:30 | - | - | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x9) SGE | FA05P3 | Factor Certificate | Curta | 0,038 | 0 | 21/08/2026 21:25:33 | - | - | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x6) SGE | FD0LB7 | Factor Certificate | Curta | 8,72 | 8,76 | 21/08/2026 21:21:30 | - | - | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x6) SGE | SX1PP0 | Factor Certificate | Curta | 0,845 | 0,849 | 21/08/2026 21:21:33 | - | - | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x6) SGE | SJ6ESR | Factor Certificate | Curta | 0,029 | 0,03 | 21/08/2026 21:01:19 | - | - | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x6) SGE | SJ0U2U | Factor Certificate | Curta | 0,209 | 0,211 | 21/08/2026 21:17:43 | - | - | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x5) SGE | FE3TEP | Factor Certificate | Curta | 21,36 | 21,44 | 21/08/2026 21:13:30 | - | - | - | Negociar | |
| < 1191 1192 1193 1194 1195 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.