Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX PT 18-Sep-2026 29300 Bear SGE | FE6E40 | Turbo Tradicional | Curta | 31,773 | 31,783 | 21/08/2026 21:13:27 | 29300,00 | - | 29300 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 29400 Bear SGE | FE4L6H | Turbo Tradicional | Curta | 32,769 | 32,779 | 21/08/2026 21:05:29 | 29400,00 | - | 29400 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 29500 Bear SGE | FE6E41 | Turbo Tradicional | Curta | 33,772 | 33,782 | 21/08/2026 21:13:27 | 29500,00 | - | 29500 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 29600 Bear SGE | FG1721 | Turbo Tradicional | Curta | 34,812 | 34,822 | 21/08/2026 21:25:36 | 29600,00 | - | 29600 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 29700 Bear SGE | FG1BL6 | Turbo Tradicional | Curta | 35,752 | 35,762 | 21/08/2026 21:13:34 | 29700,00 | - | 29700 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 29800 Bear SGE | FE4UML | Turbo Tradicional | Curta | 36,755 | 36,765 | 21/08/2026 21:05:14 | 29800,00 | - | 29800 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 29900 Bear SGE | FG1BL7 | Turbo Tradicional | Curta | 37,752 | 37,762 | 21/08/2026 21:13:34 | 29900,00 | - | 29900 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 30100 Bear SGE | FG1BL8 | Turbo Tradicional | Curta | 39,746 | 39,756 | 21/08/2026 21:13:34 | 30100,00 | - | 30100 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 30200 Bear SGE | FD8L5M | Turbo Tradicional | Curta | 40,749 | 40,759 | 21/08/2026 21:05:18 | 30200,00 | - | 30200 | 18-09-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Sep-2026 30300 Bear SGE | FG1BL9 | Turbo Tradicional | Curta | 41,74 | 41,75 | 21/08/2026 21:13:34 | 30300,00 | - | 30300 | 18-09-2026 | Negociar | |
| < 1134 1135 1136 1137 1138 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.