Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 179 EC SGE | FD4Q37 | Warrant | Longa | 0,42 | 0,43 | 21/08/2026 21:05:22 | 179,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 175 EP SGE | FG27JB | Warrant | Curta | 0,29 | 0,3 | 21/08/2026 20:59:59 | 175,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 174 EC SGE | FE4PV6 | Warrant | Longa | 0,55 | 0,56 | 21/08/2026 21:21:32 | 174,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 169 EC SGE | FA1PNY | Warrant | Longa | 0,69 | 0,7 | 21/08/2026 21:05:30 | 169,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 165 EP SGE | FD37GY | Warrant | Curta | 0,15 | 0,16 | 21/08/2026 21:25:49 | 165,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 164 EC SGE | FE4PV5 | Warrant | Longa | 0,85 | 0,86 | 21/08/2026 21:21:32 | 164,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 159 EC SGE | FD9QM0 | Warrant | Longa | 1,02 | 1,03 | 21/08/2026 21:17:25 | 159,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 155 EP SGE | FG2YWR | Warrant | Curta | 0,074 | 0,084 | 21/08/2026 21:21:46 | 155,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 150 EC SGE | FA0YER | Warrant | Longa | 1,35 | 0 | 21/08/2026 21:13:37 | 150,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| PLTR UW PV 18-Sep-2026 149 EC SGE | SX1PVS | Warrant | Longa | 1,39 | 0 | 21/08/2026 21:09:22 | 149,00 | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| < 1129 1130 1131 1132 1133 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.