Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX PT 18-Dec-2026 27800 Bear SGE | FE6T5Q | Turbo Tradicional | Curta | 15,648 | 15,658 | 21/08/2026 21:00:09 | 27800,00 | - | 27800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 27800 Bear SGE | 8W09S | Turbo Tradicional | Curta | 15,68 | 15,69 | 21/08/2026 21:00:08 | 27800,00 | - | 27800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28000 Bear SGE | FE6T5R | Turbo Tradicional | Curta | 17,498 | 17,508 | 21/08/2026 21:00:06 | 28000,00 | - | 28000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28000 Bear SGE | 8W10S | Turbo Tradicional | Curta | 17,51 | 17,52 | 21/08/2026 21:00:09 | 28000,00 | - | 28000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28200 Bear SGE | FE6T5S | Turbo Tradicional | Curta | 19,409 | 19,419 | 21/08/2026 21:00:09 | 28200,00 | - | 28200 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28200 Bear SGE | 8W11S | Turbo Tradicional | Curta | 19,39 | 19,4 | 21/08/2026 21:00:08 | 28200,00 | - | 28200 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28400 Bear SGE | FE6T5T | Turbo Tradicional | Curta | 21,054 | 21,064 | 21/08/2026 21:00:09 | 28400,00 | - | 28400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28400 Bear SGE | 04M3S | Turbo Tradicional | Curta | 21,27 | 21,28 | 21/08/2026 21:00:05 | 28400,00 | - | 28400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28600 Bear SGE | FG1BMH | Turbo Tradicional | Curta | 23,137 | 23,147 | 21/08/2026 21:00:09 | 28600,00 | - | 28600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28600 Bear SGE | 04M4S | Turbo Tradicional | Curta | 23,17 | 23,18 | 21/08/2026 21:00:07 | 28600,00 | - | 28600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1117 1118 1119 1120 1121 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.