Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX PT 19-Mar-2027 27400 Bear SGE | 5J30S | Turbo Tradicional | Curta | 20,72 | 20,73 | 20/10/2026 12:07:01 | 27400,00 | - | 27400 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 27600 Bear SGE | FG3896 | Turbo Tradicional | Curta | 22,529 | 22,539 | 20/10/2026 12:07:01 | 27600,00 | - | 27600 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 27600 Bear SGE | 8J09S | Turbo Tradicional | Curta | 22,57 | 22,58 | 20/10/2026 12:07:01 | 27600,00 | - | 27600 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 27800 Bear SGE | 5J31S | Turbo Tradicional | Curta | 24,44 | 24,45 | 20/10/2026 12:07:01 | 27800,00 | - | 27800 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 28000 Bear SGE | B434S | Turbo Tradicional | Curta | 26,33 | 26,34 | 20/10/2026 12:07:01 | 28000,00 | - | 28000 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 28000 Bear SGE | FG3897 | Turbo Tradicional | Curta | 26,279 | 26,289 | 20/10/2026 12:07:02 | 28000,00 | - | 28000 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 28200 Bear SGE | 5J32S | Turbo Tradicional | Curta | 28,23 | 28,24 | 20/10/2026 12:07:02 | 28200,00 | - | 28200 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 28400 Bear SGE | FG3898 | Turbo Tradicional | Curta | 30,09 | 30,1 | 20/10/2026 12:07:02 | 28400,00 | - | 28400 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 28800 Bear SGE | FG3899 | Turbo Tradicional | Curta | 33,945 | 33,955 | 20/10/2026 12:07:00 | 28800,00 | - | 28800 | 19-03-2027 | Negociar | |
| DAX PT 19-Mar-2027 29200 Bear SGE | FG4AV2 | Turbo Tradicional | Curta | 37,825 | 37,835 | 20/10/2026 12:07:02 | 29200,00 | - | 29200 | 19-03-2027 | Negociar | |
| < 1081 1082 1083 1084 1085 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.