| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 | Hellenic Republic | -15,40% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 24/02/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Refer 4.047 11/16/2026 | Infraestruturas de Portugal, SA | -14,58% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,050% | 16/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| José de Mello Saúde Float 01/22/2027 | CUF SA | -3,62% | 10000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 | Novo Banco, S.A. | -1,81% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 01/12/2033 | Offline | Negociar | |
| Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 | Celulose Beira Industrial (CELBI) SA | -1,39% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 14/07/2027 | OTC | Negociar | |
| CELBI SA Float 05/28/2028 | Celulose Beira Industrial (CELBI) SA | -0,86% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 28/05/2028 | OTC | Negociar | |
| General Electric Float 05/05/2026 | General Electric Company | -0,35% | 1000 | Ver+ | USD | 0,000% | 05/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 | Novo Banco, S.A. | -0,18% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2031 | Offline | Negociar | |
| Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 | Republic of Portugal | -0,07% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 18/07/2031 | Bolsa | Negociar | |
| BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 | Bank of America Corporation | 0,04% | 2000 | Ver+ | USD | 0,000% | 20/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 | Futebol Clube do Porto SAD | 0,05% | 5 | Ver+ | EUR | 6,250% | 07/06/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 | Deutsche Bank AG, London Branch | 0,40% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 | Federal Republic of Germany | 0,50% | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | ||
| FRTR 0.7 07/25/30 | French Republic | 0,62% | 1 | Ver+ | EUR | 0,700% | 25/07/2030 | Bolsa | Negociar | |
| RFGB 0 1/2 04/15/26 | FINNISH Government | 0,69% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| EIB 0 3/8 04/14/26 | European Investment Bank | 0,80% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 14/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| SAP SE 1.75 02/22/2027 | SAP SE | 0,90% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,750% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 3.4 07/25/29 | French Republic | 0,90% | 1 | Ver+ | EUR | 3,400% | 25/07/2029 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 3.15 07/25/32 | French Republic | 0,91% | 1 | Ver+ | EUR | 3,150% | 25/07/2032 | Bolsa | Negociar | |
| Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 | Caixa Geral de Depositos SA | 1,00% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 21/09/2027 | OTC | Negociar | |
| European Union 2 10/04/2027 | European Union | 1,09% | 1 | Ver+ | EUR | 1,000% | 04/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR | BMW Finance NV | 1,34% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 22/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR | Vodafone Group PLC | 1,43% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,200% | 25/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR | Deutsche Telekom International Finance | 1,48% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 22/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 0 02/25/2026 | French Republic | 1,63% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 25/02/2026 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 1.8 07/25/40 | French Republic | 1,72% | 1 | Ver+ | EUR | 1,800% | 25/07/2040 | Bolsa | Negociar | |
| CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 | Caixa Central de Crédito Agricola | 1,75% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 05/11/2026 | OTC | Negociar | |
| DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR | MercedesBenz International Finance B.V. | 1,77% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 26/06/2026 | Bolsa | Negociar | |
| RWE AG 2.125 05/24/2026 | RWE AG | 1,77% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,130% | 24/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 | Republic of Portugal | 1,78% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 21/07/2026 | OTC | Negociar | |
| RABOBK 1 1/4 03/23/26 | Cooperatieve Rabobank U.A. | 1,89% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 23/03/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 | Republic of Portugal | 1,90% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,130% | 14/04/2027 | OTC | Negociar | |
| KFW 0 5/8 02/22/27 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 1,90% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 | Ireland | 1,91% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 1 06/22/26 | Kingdom of Belgium (The) | 1,92% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 22/06/2026 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0.25 10/22/2026 | European Union | 1,94% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 22/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 | Republic of Austria | 1,95% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 20/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 | Republic of Portugal | 1,95% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,700% | 15/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | Federal Republic of Germany | 1,95% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 0.8 06/22/27 | Kingdom of Belgium (The) | 1,95% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,800% | 22/06/2027 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 2.5 09/24/2026 | French Republic | 1,95% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 24/09/2026 | OTC | Negociar | |
| Republic of Poland 0.875 05/10/2027 | Republic of Poland | 1,96% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 10/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0 07/06/2026 | European Union | 1,97% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 06/07/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 | Kingdom of Spain | 1,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,950% | 30/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 08/15/26 | Federal Republic of Germany | 1,97% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 | Hellenic Republic | 1,98% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 30/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 | Federal Republic of Germany | 1,98% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | Federal Republic of Germany | 1,98% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/08/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Spanish Gov 1.3 10/31/2026 | Kingdom of Spain | 2,01% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,300% | 31/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 | EDP Finance BV | 2,01% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 22/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 1 2 3 4 5 > | ||||||||||
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).