OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 3,11% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,75% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
DBR 1 1/2 05/15/24 Federal Republic of Germany 3,17% 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 3,38% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,63% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,76% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,91% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 3,25% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,74% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,08% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 3,00% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,02% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,32% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,60% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,96% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,52% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,83% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,69% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,65% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 3,11% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,72% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,22% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,78% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,49% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,33% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,33% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,29% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% perpétua Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,91% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 3,17% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,75% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,16% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,44% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,65% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
US Treasury Strips 0 11/15/2046 United States of America 4,84% 0,01 Ver+ USD 0,000% 15/11/2046 Offline Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,57% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,85% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,86% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,19% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 3,35% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,60% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 3,04% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,46% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,96% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,44% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,88% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,86% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
1 2 3 4 5 >

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente