Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 | United States of America | 4,32% | 100 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/02/2037 | Offline | Negociar | |
European Invest Bank 0 12/07/2028 | European Investment Bank EIB | 4,47% | 1000 | Ver+ | GBP | 0,000% | 07/12/2028 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD | United States of America | 4,71% | 100 | Ver+ | USD | 2,500% | 15/05/2046 | Offline | Negociar | |
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 | United States of America | 4,70% | 100 | Ver+ | USD | 3,630% | 15/08/2043 | Offline | Negociar | |
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | 4,52% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 15/01/2026 | Offline | Negociar | |
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 | Bath & Body Works Inc | 7,76% | 1000 | Ver+ | USD | 6,950% | 01/03/2033 | Offline | Negociar | |
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 | United States of America | 4,39% | 100 | Ver+ | USD | 2,750% | 30/04/2027 | Offline | Negociar | |
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 | EcoPetrol SA | 8,94% | 1000 | Ver+ | USD | 5,880% | 28/05/2045 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD | United States of America | 4,66% | 100 | Ver+ | USD | 3,380% | 15/11/2048 | Offline | Negociar | |
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 | Volkswagen International Finance NV (Vol | 4,39% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 16/11/2038 | Offline | Negociar | |
US Treasury N/B 2.875 04/30/2029 | United States of America | 4,33% | 100 | Ver+ | USD | 2,880% | 30/04/2029 | Offline | Negociar | |
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 | Republic of Portugal | 2,64% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,700% | 15/10/2027 | Offline | Negociar | |
HP 3% CALL 17GN27 | Credit Agricole SA | 5,13% | 2000 | Ver+ | USD | 3,000% | 17/06/2027 | Offline | Negociar | |
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 | United States of America | 4,92% | 100 | Ver+ | USD | 4,380% | 31/08/2028 | Offline | Negociar | |
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 | EDP Finance BV | 4,04% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 22/04/2025 | Offline | Negociar | |
American AirLines 5.75 04/20/2029 | American AirLines Group Inc | 6,59% | 2000 | Ver+ | USD | 5,750% | 20/04/2029 | Offline | Negociar | |
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 | Republic of Portugal | 2,82% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,300% | 17/10/2031 | Offline | Negociar | |
EDP Finance BV 3.625 07/15/2024 | EDP Finance BV | 5,73% | 200000 | Ver+ | USD | 3,630% | 15/07/2024 | Offline | Negociar | |
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 | Bath & Body Works Inc | 8,58% | 2000 | Ver+ | USD | 7,600% | 15/07/2037 | Offline | Negociar | |
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 | Vodafone Group PLC | 3,43% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 20/11/2025 | Offline | Negociar | |
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 | Novo Banco, S.A. | 8,48% | 100000 | Ver+ | EUR | 9,880% | 01/12/2033 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 2,875% AG45 USD | United States of America | 4,71% | 100 | Ver+ | USD | 2,880% | 15/08/2045 | Offline | Negociar | |
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 | Kingdom of Spain | 3,06% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,150% | 31/10/2025 | Offline | Negociar | |
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 | United States of America | 4,25% | 100 | Ver+ | USD | 1,750% | 15/11/2029 | Offline | Negociar | |
Romania 2.875 05/26/2028 | Romania | 4,91% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 26/05/2028 | Offline | Negociar | |
EDP Finance BV 1.125 02/12/2024 | EDP Finance BV | 3,91% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 12/02/2024 | Offline | Negociar | |
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 | Banco Santander SA | 3,88% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 19/01/2027 | Offline | Negociar | |
Romania 4.625 04/03/2049 | Romania | 6,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 03/04/2049 | Offline | Negociar | |
Romania 3.5 04/03/2034 | Romania | 6,08% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 03/04/2034 | Offline | Negociar | |
Romania 2 01/28/2032 | Romania | 6,07% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 28/01/2032 | Offline | Negociar | |
Romania 3.624 05/26/2030 | Romania | 4,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,620% | 26/05/2030 | Offline | Negociar | |
Romania 2.625 12/02/2040 | Romania | 6,21% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 02/12/2040 | Offline | Negociar | |
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 | United States of America | 4,30% | 100 | Ver+ | USD | 6,250% | 15/05/2030 | Offline | Negociar | |
USA -T-BOND 6.125% 15AG29 | United States of America | 4,34% | 100 | Ver+ | USD | 6,130% | 15/08/2029 | Offline | Negociar | |
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 | United States of America | 4,49% | 100 | Ver+ | USD | 4,630% | 15/02/2040 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 2,25% AG49 USD | United States of America | 4,61% | 100 | Ver+ | USD | 2,250% | 15/08/2049 | Offline | Negociar | |
Microsoft 2.4 08/08/2026 | Microsoft Corp | 4,51% | 2000 | Ver+ | USD | 2,400% | 08/08/2026 | Offline | Negociar | |
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 | Kingdom of Spain | 3,26% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 31/10/2031 | Offline | Negociar | |
Noruega (Dívida Soberana) 3 03/14/2024 | Kingdom of Norway | 4,25% | 1000 | Ver+ | NOK | 3,000% | 14/03/2024 | Offline | Negociar | |
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 | WhirlPool Corporation | 5,11% | 2000 | Ver+ | USD | 3,700% | 01/05/2025 | Offline | Negociar | |
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 | Região Autonoma dos Açores | 3,34% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/06/2029 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD | United States of America | 4,63% | 100 | Ver+ | USD | 3,880% | 15/08/2040 | Offline | Negociar | |
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 | Vodafone Group PLC | 3,22% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 24/07/2027 | Offline | Negociar | |
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 | EDP Finance BV | 3,76% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 22/11/2027 | Offline | Negociar | |
HP 2.2% CALL 17GN25 | Credit Agricole SA | 5,32% | 2000 | Ver+ | USD | 2,200% | 17/06/2025 | Offline | Negociar | |
Romania 2 04/14/2033 | Romania | 5,79% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 14/04/2033 | Offline | Negociar | |
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 | Santander Consumer Bank AS | 3,99% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 30/06/2026 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD | United States of America | 4,46% | 100 | Ver+ | USD | 4,500% | 15/05/2038 | Offline | Negociar | |
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 | United States of America | 4,03% | 100 | Ver+ | USD | 2,880% | 15/05/2032 | Offline | Negociar | |
USA -T-BOND 3.125% 15FB43 | United States of America | 4,71% | 100 | Ver+ | USD | 3,130% | 15/02/2043 | Offline | Negociar | |
1 2 3 4 5 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente