| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,84% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 10/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 | Banco Comercial Portugues, SA | 1,22% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 12/02/2027 | OTC | Negociar | |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | Federal Republic of Germany | 1,70% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 | Deutsche Bank AG, London Branch | 1,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| KFW 0 5/8 02/22/27 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 1,76% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| SAP SE 1.75 02/22/2027 | SAP SE | 0,86% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,750% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 | Hellenic Republic | 2,30% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD | United States of America | 3,51% | 100 | Ver+ | USD | 1,130% | 28/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 | Republic of Portugal | 1,86% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,130% | 14/04/2027 | OTC | Negociar | |
| Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 | Romania | 2,23% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 19/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0.5 04/20/27 | Republic of Austria | 1,13% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Benfica 5.10 04/23/2027 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 3,71% | 5 | Ver+ | EUR | 5,100% | 23/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 | Kingdom of Spain | 2,03% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 30/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Brisa SA 2.375 05/10/2027 | Brisa Concessao Rodoviaria SA | 2,12% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 10/05/2027 | OTC | Negociar | |
| Republic of Poland 0.875 05/10/2027 | Republic of Poland | 1,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 10/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 | Federative Republic of Brazil | 3,30% | 1000 | Ver+ | USD | 10,130% | 15/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
| HP 3% CALL 17GN27 | HP Enterprise CO | 3,75% | 2000 | Ver+ | USD | 3,000% | 17/06/2027 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 0.8 06/22/27 | Kingdom of Belgium (The) | 1,24% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,800% | 22/06/2027 | Bolsa | Negociar | |
| CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 | Caixa Central de Crédito Agricola | -2,53% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 04/07/2027 | OTC | Negociar | |
| Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 | GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL | 0,63% | 2000 | Ver+ | USD | 0,000% | 11/07/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 | Celulose Beira Industrial (CELBI) SA | -1,18% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 14/07/2027 | OTC | Negociar | |
| VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 | Vodafone Group PLC | 1,59% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 24/07/2027 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 1/2 08/15/27 | Federal Republic of Germany | 1,81% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/08/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 | BMW International Investment BV | 2,33% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 27/08/2027 | Bolsa | Negociar | |
| APPLE 2.9% CALL 12ST27 | Apple Inc | 3,71% | 2000 | Ver+ | USD | 2,900% | 12/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 | MercedesBenz International Finance B.V. | 2,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 15/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 | Caixa Geral de Depositos SA | 1,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 21/09/2027 | OTC | Negociar | |
| France (Govt of) 2.5 09/24/2027 | French Republic | 2,12% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 24/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 | Porsche Automobil Holding SE | 2,72% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 27/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 2,39% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 01/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 2 10/04/2027 | European Union | 1,05% | 1 | Ver+ | EUR | 1,000% | 04/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 | Republic of Portugal | 1,27% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,700% | 15/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil 5.75 20/10/2027 | Mota-Engil SGPS SA | 4,13% | 500 | Ver+ | EUR | 5,750% | 20/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 0 10/22/2027 | Kingdom of Belgium (The) | 2,04% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| EU 2 1/2 11/04/27 | European Union | 1,98% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 | FUTEBOL CLUBE PORTO | 4,29% | 5 | Ver+ | EUR | 5,250% | 04/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 | Federal Republic of Germany | 1,69% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| DAIMLER TF 1% NV27 EUR | Mercedes-Benz Group AG | 2,16% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 | Volkswagen International Finance NV | 2,55% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 16/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 | GreenVolt Energias Renováveis SA | 4,11% | 500 | Ver+ | EUR | 5,200% | 18/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 | EDP Finance BV | 1,86% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 22/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.25 11/25/2027 | Romania | 3,16% | 2000 | Ver+ | USD | 5,250% | 25/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 | Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD | 4,25% | 5 | Ver+ | EUR | 5,750% | 26/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 | United States of America | 3,52% | 100 | Ver+ | USD | 3,880% | 30/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 4.25% 07DC27 | United Kingdom | 3,40% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/12/2027 | Bolsa | Negociar | |
| BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR | BMW Finance NV | 2,27% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 10/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 | Nerderlands Government | 1,91% | 1 | Ver+ | EUR | 5,500% | 15/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 | Bank of America Corporation | -0,09% | 2000 | Ver+ | USD | 0,000% | 20/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 | Hellenic Republic | 1,47% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 30/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 | Kingdom of Spain | 2,01% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 31/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||||||
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).