Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 | Hellenic Republic | 100 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/10/2042 | Bolsa | Negociar | ||
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 | Hellenic Republic | 2,35% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 30/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 | Hellenic Republic | 3,08% | 1 | Ver+ | EUR | 3,900% | 30/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 | Hellenic Republic | 3,37% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 30/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 | Hellenic Republic | 3,64% | 1 | Ver+ | EUR | 4,200% | 30/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 | Hellenic Republic | -4,17% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 | Hellenic Republic | 1,59% | 1 | Ver+ | EUR | 3,650% | 24/02/2026 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 | Hellenic Republic | 2,91% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 | Hellenic Republic | 2,00% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2028 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 | Hellenic Republic | 3,22% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 3,41% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 | Hellenic Republic | 2,52% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 | Hellenic Republic | 3,05% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2032 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 | Hellenic Republic | 2,89% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 | Hellenic Republic | 3,44% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2034 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 | Hellenic Republic | 3,12% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2035 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 | Hellenic Republic | 3,21% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 | Hellenic Republic | 3,73% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2037 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 | Hellenic Republic | 3,85% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 3,85% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2039 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 3,99% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2040 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 3,70% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2041 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 | Hellenic Republic | 4,05% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2042 | Bolsa | Negociar | |
HP 2.2% CALL 17GN25 | Credit Agricole SA | 3,74% | 2000 | Ver+ | USD | 2,200% | 17/06/2025 | Offline | Negociar | |
HP 3% CALL 17GN27 | Credit Agricole SA | 4,66% | 2000 | Ver+ | USD | 3,000% | 17/06/2027 | Offline | Negociar | |
HP 3.4% CALL 17GN30 | Credit Agricole SA | 5,02% | 2000 | Ver+ | USD | 3,400% | 17/06/2030 | Offline | Negociar | |
IBRD 2 1/2 07/29/25 | World Bank | 3,98% | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 29/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
IBRD 2 1/2 11/25/24 | World Bank | -2,73% | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 25/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
IRISH 2.4 05/15/30 | Ireland | 2,25% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 | World Bank | 4,09% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 19/10/2026 | Offline | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 | Ireland | 2,28% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 | Ireland | 2,84% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,700% | 15/05/2037 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 | Ireland | 2,93% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,000% | 18/02/2045 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 | Ireland | 1,15% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,400% | 13/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 | JPMorgan Chase & Co | 5,51% | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 15/12/2025 | Offline | Negociar | |
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | 2,96% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 15/01/2026 | Offline | Negociar | |
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 | CUF SA | 5,04% | 10000 | Ver+ | EUR | 7,800% | 22/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 | CUF SA | 1,70% | 10000 | Ver+ | EUR | 7,500% | 30/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
KFW 4.625 08/07/2026 | Kforce Inc | 1,92% | 1000 | Ver+ | USD | 4,630% | 07/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
KFW 0 5/8 01/15/25 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 0,62% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 15/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
KFW 1 1/4 07/04/36 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 2,55% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 04/07/2036 | Bolsa | Negociar | |
KFW 1 1/8 06/15/37 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 2,78% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 15/06/2037 | Bolsa | Negociar | |
KFW 2 05/02/25 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 2,51% | 1000 | Ver+ | USD | 2,000% | 02/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 | L BRANDS | 6,40% | 1000 | Ver+ | USD | 6,950% | 01/03/2033 | Offline | Negociar | |
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 | Bath & Body Works Inc | 7,56% | 2000 | Ver+ | USD | 7,600% | 15/07/2037 | Offline | Negociar | |
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 | Lloyds Bank PLC | 3,35% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 13/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
Metro AG 1.5 03/19/2025 | CECONOMY AG | 1,79% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 19/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
Microsoft 2.4 08/08/2026 | Microsoft Corp | 4,41% | 2000 | Ver+ | USD | 2,400% | 08/08/2026 | Offline | Negociar | |
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 | Morgan Stanley | 5,32% | 1000 | Ver+ | USD | 5,420% | 21/07/2034 | Offline | Negociar | |
Mota Engil 4.25 12/02/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 4,25% | 500 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
< 2 3 4 5 6 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente