| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 | Siemens Financieringsmaatschappij Nv | 2,09% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 10/03/2028 | Bolsa | Negociar | |
| SUDAFRICA 8% 31GE30 | Republic of South Africa | 7,48% | 1 | Ver+ | ZAR | 8,000% | 31/01/2030 | Bolsa | Negociar | |
| SPGB 3.45 07/30/66 | Kingdom of Spain | 4,15% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,450% | 30/07/2066 | Bolsa | Negociar | |
| SLOREP 1 1/2 03/25/35 | Republic of Slovenia | 3,14% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 25/03/2035 | Bolsa | Negociar | |
| SAP SE 1.75 02/22/2027 | SAP SE | 1,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,750% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 | Romania | 2,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 19/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 6.625 09/27/2029 | Romania | 3,49% | 1000 | Ver+ | EUR | 6,630% | 27/09/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.875 01/30/2029 | Romania | 4,68% | 2000 | Ver+ | USD | 5,880% | 30/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.625 02/22/2036 | Romania | 5,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 22/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.375 03/22/2031 | Romania | 4,61% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 22/03/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.25 11/25/2027 | Romania | 3,05% | 2000 | Ver+ | USD | 5,250% | 25/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4.625 04/03/2049 | Romania | 6,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 03/04/2049 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 5,87% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11/03/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4 02/04/2051 | Romania | 6,21% | 2000 | Ver+ | USD | 4,000% | 14/02/2051 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.875 10/29/2035 | Romania | 5,52% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 29/10/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.624 05/26/2030 | Romania | 3,94% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,620% | 26/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.375 02/08/2038 | Romania | 5,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 08/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.375 01/28/2050 | Romania | 6,42% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 28/01/2050 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2.875 05/26/2028 | Romania | 2,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 26/05/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2.625 12/02/2040 | Romania | 6,05% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 02/12/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2 04/14/2033 | Romania | 5,04% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 14/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5 06/15/48 Corp | Romania | 6,65% | Ver+ | USD | 5,130% | 15/06/2048 | Bolsa | Negociar | ||
| Romania 3.5 04/03/2034 | Romania | 5,33% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 03/04/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2 01/28/2032 | Romania | 4,69% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 28/01/2032 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 | Republic of Turkey | 6,20% | 2000 | Ver+ | USD | 7,250% | 05/03/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 4.25 02/14/2043 | Republic of Poland | 3,92% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 14/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 3.25 04/06/2026 | Republic of Poland | 3,54% | 1000 | Ver+ | USD | 3,250% | 06/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 | Republic of Poland | 3,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 18/01/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 0.875 05/10/2027 | Republic of Poland | 2,03% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 10/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 | Republic of Hungary | 4,16% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 12/09/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 4.15 03/15/2037 | Republic of Austria | 3,08% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,150% | 15/03/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 2.9 05/23/2029 | Republic of Austria | 2,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,900% | 23/05/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 2.9 02/20/2033 | Republic of Austria | 2,66% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,900% | 20/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0.5 04/20/27 | Republic of Austria | 1,13% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 | Republic of Austria | 1,95% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 20/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 10/20/2040 | Republic of Austria | 3,53% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/10/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 10/20/2028 | Republic of Austria | 2,16% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 02/20/2030 | Republic of Austria | 2,36% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Refer 4.047 11/16/2026 | Infraestruturas de Portugal, SA | -11,61% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,050% | 16/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| RWE AG 2.125 05/24/2026 | RWE AG | 2,08% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,130% | 24/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANIA 5.625 05/30/37 | Romania | 5,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 30/05/2037 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANI 2 12/08/26 | Romania | 2,32% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 08/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 | Romania | 3,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 08/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| RFGB 2 5/8 07/04/42 | FINNISH Government | 3,59% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 04/07/2042 | Bolsa | Negociar | |
| RFGB 2 3/4 07/04/28 | FINNISH Government | 2,22% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 04/07/2028 | Bolsa | Negociar | |
| RFGB 0 1/2 04/15/26 | FINNISH Government | 1,26% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| REN Finance BV 3.5 02/27/2032 | REN Finance B.V. | 3,30% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 27/02/2032 | OTC | Negociar | |
| REN Finance BV 0.5 04/16/2029 | REN Finance B.V. | 2,84% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 16/04/2029 | OTC | Negociar | |
| RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 | RCI Banque SA | 3,04% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 21/09/2028 | Bolsa | Negociar | |
| RAGB 2.4 05/23/34 | Republic of Austria | 2,94% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,400% | 23/05/2034 | Bolsa | Negociar | |
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||||||
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).