| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 | Hellenic Republic | 3,76% | 1 | Ver+ | EUR | 4,200% | 30/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 | Kingdom of Spain | 2,82% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 31/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium (The) | 3,76% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28/03/2041 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 4.25% 07DC27 | United Kingdom | 3,60% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/12/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 4.25 02/14/2043 | Republic of Poland | 3,92% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 14/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil 4.25 12/02/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 3,72% | 500 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
| ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 | Republic of Argentina | 7,90% | 1 | Ver+ | EUR | 4,250% | 09/01/2038 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 4.25% 07ST39 | United Kingdom | 4,67% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/09/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 3,01% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 | Hellenic Republic | 3,63% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 | Hellenic Republic | 2,67% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 4,02% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 | Hellenic Republic | 3,30% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2032 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 | Hellenic Republic | 3,28% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 | Hellenic Republic | 3,76% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 | Hellenic Republic | 2,17% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 | Hellenic Republic | 4,09% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 4,21% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2041 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 | Hellenic Republic | 3,16% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 3,93% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 | Hellenic Republic | 0,49% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 | Hellenic Republic | 3,58% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 | Hellenic Republic | 3,91% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 | Hellenic Republic | 4,09% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Vodafone Group 4.375 02/19/2043 | Vodafone Group PLC | 5,74% | 1000 | Ver+ | USD | 4,380% | 19/02/2043 | Offline | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 | EDP Servicos SAU | 3,33% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,380% | 04/04/2032 | OTC | Negociar | |
| EDP SA 4.375 12/02/2055 | EDP-Energias de Portugal SA | 4,41% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,380% | 02/12/2055 | OTC | Negociar | |
| Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 | Volkswagen Leasing GmbH | 2,11% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 25/03/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Benfica 4.50 30/04/29 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 4,03% | 5 | Ver+ | EUR | 4,500% | 30/04/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Hungary 4.5 06/16/2034 | Republic of Hungary | 4,33% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 16/06/2034 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 | United States of America | 4,09% | 100 | Ver+ | USD | 4,500% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 | United Kingdom | 4,85% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,500% | 07/12/2042 | Bolsa | Negociar | |
| EDP SA 4.5 05/27/2055 | EDP-Energias de Portugal SA | 4,37% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 27/02/2055 | OTC | Negociar | |
| ACGB 4 1/2 04/21/33 | Commonwealth of Australia | 3,87% | 1000 | Ver+ | AUD | 4,500% | 21/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | 2,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 15/01/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Mota-Engil 4.5 05/23/2030 | Mota-Engil SGPS SA | 4,46% | 500 | Ver+ | EUR | 4,500% | 23/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | French Republic | 3,92% | 1 | Ver+ | EUR | 4,500% | 25/04/2041 | Bolsa | Negociar | |
| KFW 4.625 08/07/2026 | KFW | 3,74% | 1000 | Ver+ | USD | 4,630% | 07/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4.625 04/03/2049 | Romania | 6,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 03/04/2049 | Bolsa | Negociar | |
| Bulgaria 4.625 09/23/2034 | Republic of Bulgaria | 3,01% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 23/09/2034 | Bolsa | Negociar | |
| USA -T-BOND 4.625% 15FB40 | United States of America | 4,54% | 100 | Ver+ | USD | 4,630% | 15/02/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 | Volkswagen Leasing GmbH | 2,85% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 25/03/2029 | Bolsa | Negociar | |
| GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 | GreenVolt Energias Renováveis SA | 4,14% | 2500 | Ver+ | EUR | 4,650% | 14/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Spanish Gov 4.7 07/30/2041 | Kingdom of Spain | 3,73% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,700% | 30/07/2041 | Bolsa | Negociar | |
| APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 | Apache Corp | 6,33% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/04/2043 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 4.75 04/25/2035 | French Republic | 3,42% | 1 | Ver+ | EUR | 4,750% | 25/04/2035 | Bolsa | Negociar | |
| FORD MOTOR 4.75% 15GE43 | Ford Motor Company | 6,87% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/01/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 | Banco Comercial Portugues, SA | 4,19% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,750% | 20/03/2037 | Offline | Negociar | |
| CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 | CUF-SGPS SA | 3,21% | 500 | Ver+ | EUR | 4,750% | 11/12/2029 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD | United States of America | 4,62% | 100 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/02/2041 | Bolsa | Negociar | |
| < 4 5 6 7 8 > | ||||||||||
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).