Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORANGE 8.125% 28GE33 | Orange SA | 3,30% | 1000 | Ver+ | EUR | 8,130% | 28/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 | Deutsche Telekom International Finance | 3,32% | 1000 | Ver+ | EUR | 7,500% | 24/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 | Telecom Italia Capital SA | 4,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 7,750% | 24/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 | French Republic | 3,14% | 1 | Ver+ | EUR | 5,750% | 25/10/2032 | Bolsa | Negociar | |
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 | Kingdom of Spain | 3,90% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,150% | 31/10/2044 | Bolsa | Negociar | |
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 | Novo Banco, S.A. | 6,93% | 100000 | Ver+ | EUR | 9,880% | 01/12/2033 | Offline | Negociar | |
Refer 4.047 11/16/2026 | Infraestruturas de Portugal, SA | 2,80% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,050% | 16/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 3.15 07/25/32 | French Republic | 0,93% | 1 | Ver+ | EUR | 3,150% | 25/07/2032 | Bolsa | Negociar | |
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 | E.ON International Finance BV | 3,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,750% | 14/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
BGB 5 03/28/35 | Kingdom of Belgium | 2,57% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,000% | 28/03/2035 | Bolsa | Negociar | |
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 | Kingdom of Spain | 3,76% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,900% | 30/07/2040 | Bolsa | Negociar | |
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 | Kingdom of Spain | 2,00% | 0,01 | Ver+ | EUR | 6,000% | 31/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 | Federative Republic of Brazil | 6,25% | 1000 | Ver+ | USD | 8,250% | 20/01/2034 | Bolsa | Negociar | |
Peugeot SA 6 09/19/2033 | GIE PSA Tresorerie | 4,20% | 1000 | Ver+ | EUR | 6,000% | 19/09/2033 | OTC | Negociar | |
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 | Federative Republic of Brazil | 4,88% | 1000 | Ver+ | USD | 10,130% | 15/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 | French Republic | 3,44% | 1 | Ver+ | EUR | 4,750% | 25/04/2035 | Bolsa | Negociar | |
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 | United States of America | 3,97% | 100 | Ver+ | USD | 6,250% | 15/05/2030 | Offline | Negociar | |
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 | Kingdom of Spain | 3,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,700% | 30/07/2041 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 3.4 07/25/29 | French Republic | 0,84% | 1 | Ver+ | EUR | 3,400% | 25/07/2029 | Bolsa | Negociar | |
Nerderlands Government 4 01/15/2037 | Nerderlands Government | 2,79% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 | Kingdom of Spain | 2,53% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,150% | 31/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 | Republic of Austria | 3,25% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,150% | 15/03/2037 | Bolsa | Negociar | |
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 | Nerderlands Government | 2,00% | 1 | Ver+ | EUR | 5,500% | 15/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | French Republic | 3,75% | 1 | Ver+ | EUR | 4,500% | 25/04/2041 | Bolsa | Negociar | |
USA -T-BOND 6.125% 15AG29 | United States of America | 3,95% | 100 | Ver+ | USD | 6,130% | 15/08/2029 | Offline | Negociar | |
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 | ArcelorMittal SA | 6,04% | 2000 | Ver+ | USD | 7,000% | 15/10/2039 | Bolsa | Negociar | |
Bulgaria 4.625 09/23/2034 | Republic of Bulgaria | 3,63% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 23/09/2034 | Bolsa | Negociar | |
EIB 5 5/8 06/07/32 | European Investment Bank | 4,44% | 1000 | Ver+ | GBP | 5,630% | 07/06/2032 | Bolsa | Negociar | |
NETHER 3 3/4 01/15/42 | Nerderlands Government | 3,19% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 15/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 | Caixa Geral de Depositos SA | 3,53% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,750% | 31/10/2028 | OTC | Negociar | |
Romania 6.625 09/27/2029 | Romania | 4,84% | 1000 | Ver+ | EUR | 6,630% | 27/09/2029 | Bolsa | Negociar | |
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 | Caixa Central de Crédito Agricola | 4,76% | 100000 | Ver+ | EUR | 8,380% | 04/07/2027 | OTC | Negociar | |
US Treasury N/B 5 05/15/2037 | United States of America | 4,25% | 100 | Ver+ | USD | 5,000% | 15/05/2037 | Bolsa | Negociar | |
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD | United States of America | 4,03% | 100 | Ver+ | USD | 5,380% | 15/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
TelefonakTiebolaget LM E 5.375 5/29/2028 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3,16% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 29/05/2028 | Offline | Negociar | |
BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium | 3,62% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28/03/2041 | Bolsa | Negociar | |
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 | Kingdom of Spain | 2,89% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 31/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 | Republic of Portugal | 3,43% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,100% | 15/04/2037 | OTC | Negociar | |
BGB 4 03/28/32 | Kingdom of Belgium | 2,97% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,000% | 28/03/2032 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 | Republic of Portugal | 2,52% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,880% | 15/02/2030 | OTC | Negociar | |
EIB 4 04/15/30 | European Investment Bank | 2,71% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |
EIB 6 12/07/28 | European Investment Bank | 4,21% | 1000 | Ver+ | GBP | 6,000% | 07/12/2028 | Bolsa | Negociar | |
USA -T-BOND 5.5% 15AG28 | United States of America | 3,81% | 100 | Ver+ | USD | 5,500% | 15/08/2028 | Offline | Negociar | |
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 | Republic of Hungary | 4,51% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 12/09/2033 | Bolsa | Negociar | |
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 | Federative Republic of Brazil | 6,46% | 1000 | Ver+ | USD | 7,130% | 20/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 2,87% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
EIB 4 7/8 02/15/36 | European Investment Bank | 3,97% | 1000 | Ver+ | USD | 4,880% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 | RCI Banque SA | 3,39% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 21/09/2028 | Offline | Negociar | |
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 | United States of America | 4,21% | 100 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/02/2037 | Offline | Negociar | |
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 | CUF SA | -2,42% | 10000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
1 2 3 4 5 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente