Descrição | Praça | Ticker | Compra | Venda | Data / Hora | Strike Actual | Barreira Actual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 4 5 6 7 8 > | ||||||||
TI AbbVie Bull 120,38 31/12/99 SGE* | DTE | SH0574 | 0,69 | 0,7 | - | 120,9621 | 120,9621 | Negociar |
TI AbbVie Bull 130,68 31/12/99 SGE* | DTE | SN0H79 | 0,5 | 0,51 | - | 130,9647 | 130,9647 | Negociar |
TI AbbVie Bull 140,94 31/12/99 SGE* | DTE | SN07A1 | 0 | 0 | - | 140,94 | 140,94 | Negociar |
TI AbbVie Bull 80 31/12/99 SGE* | DTE | SF63M7 | 3,67 | 3,7 | - | 80,6387 | 80,6387 | Negociar |
TI Abercromb Bear 39,83 31/12/99 SGE* | DTE | SH7519 | 0,63 | 0,67 | - | 39,6168 | 39,6168 | Negociar |
TI Abercromb Bear 50 31/12/99 SGE* | DTE | SH2RL7 | 0,79 | 0,81 | - | 49,5617 | 49,5617 | Negociar |
TI Abercromb Bull 20,08 31/12/99 SGE* | DTE | SH0XLH | 2,46 | 2,53 | - | 20,5054 | 20,5054 | Negociar |
TI Abercromb Bull 25,26 31/12/99 SGE* | DTE | SH3RCM | 0,76 | 0,8 | - | 25,4985 | 25,4985 | Negociar |
TI Abercromb Bull 30,39 31/12/99 SGE* | DTE | SH8XC2 | 0,3 | 0,34 | - | 30,5068 | 30,5068 | Negociar |
TI Abiomed Bear 295,23 31/12/99 SGE* | DTE | SN0ZFF | 0,38 | 0,41 | - | 295,0755 | 295,0755 | Negociar |
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext ou entidade emitente. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações actuais.
Nos produtos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua designação referem-se ao nível de barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercicio e a barreira são actualizados apenas na página descritiva do produto e não na sua designação.
Produtor do PRIIP – Société Générale Effekten
Comercializador do PRIIP – Banco de Investimento Global, S.A
Entidade responsável pela Publicidade - Banco de Investimento Global, S.A
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
Pode implicar a perda súbita da totalidade do capital investido
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
O risco pode variar significativamente em caso de venda antecipada, podendo ser recebido um valor inferior.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.