Descrição | Praça | Ticker | Compra | Venda | Data / Hora | Strike Actual | Barreira Actual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||||
TI BMW C 60 CBZ* | Euronext | L756Z | 1,26 | 1,27 | 22/02/2019 21:01:14 | 60,8065 | 60,8065 | Negociar |
TI BMW P 100 CBZ* | Euronext | L761Z | 2,6 | 2,61 | 22/02/2019 20:29:32 | 98,9644 | 98,9644 | Negociar |
TI BMW P 90 CBZ* | Euronext | L759Z | 1,6 | 1,61 | 22/02/2019 21:14:27 | 88,9794 | 88,9794 | Negociar |
TI CAC P 5650.5603 CBZ* | Euronext | 106WZ | 3,17 | 3,26 | 22/02/2019 21:12:59 | 5522,084 | 5522,084 | Negociar |
TI CAC P 5750.3118 CBZ* | Euronext | 107AZ | 4,16 | 4,25 | 22/02/2019 21:12:59 | 5621,6485 | 5621,6485 | Negociar |
TI CAC P 5850.0634 CBZ* | Euronext | 107CZ | 5,16 | 5,25 | 22/02/2019 21:12:59 | 5721,2128 | 5721,2128 | Negociar |
TI CAC P 5949.8149 CBZ* | Euronext | 107DZ | 6,15 | 6,24 | 22/02/2019 21:12:59 | 5820,7773 | 5820,7773 | Negociar |
TI CAC P 6043,01 CBZ* | Euronext | G966Z | 7,15 | 7,24 | 22/02/2019 21:14:13 | 5920,769 | 5920,769 | Negociar |
TI DAX Bear 11833,8455 31/12/99 CBZ* | DTE | CJ2Z8T | 2,96 | 2,99 | 22/02/2019 21:28:30 | 11740,3403 | 11740,3403 | Negociar |
TI DAX Bear 11853,8147 31/12/99 CBZ* | DTE | CJ2Z8V | 3,15 | 3,18 | 22/02/2019 21:28:30 | 11760,2889 | 11760,2889 | Negociar |
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext ou entidade emitente. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações actuais.
Nos produtos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua designação referem-se ao nível de barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercicio e a barreira são actualizados apenas na página descritiva do produto e não na sua designação.
Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las.