AmeriSourceBergen Corporation (COR)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6
11/08/2022 513.534 1,81% 145,59 144,07 148,29 148,22
10/08/2022 356.035 0,59% 145,575 144,74 146,79 145,58
09/08/2022 692.474 2,92% 139,66 141,38 145,86 144,72
08/08/2022 429.491 -0,49% 139,66 140,36 142,223 140,62
05/08/2022 408.030 1,47% 139,66 139,04 141,32 141,31
04/08/2022 681.195 0,19% 140,05 139,06 146,40 139,27
03/08/2022 1.250.956 -2,67% 143,09 137,09 144,63 139,00
02/08/2022 481.219 -2,14% 146,28 142,48 146,71 142,81
01/08/2022 415.408 0,00% 145,52 144,98 147,50 145,93
29/07/2022 213.334 0,25% 145,41 144,77 146,27 145,93
28/07/2022 261.553 0,35% 144,925 143,19 146,035 145,57
27/07/2022 329.657 -0,09% 144,99 142,55 145,46 145,07
26/07/2022 322.963 0,72% 144,22 143,85 145,365 145,19
25/07/2022 256.117 1,16% 143,23 142,88 145,725 144,15
22/07/2022 220.980 0,23% 143,21 141,47 143,87 142,46
21/07/2022 402.304 0,46% 141,20 139,62 142,23 142,14
20/07/2022 164.803 -1,10% 142,61 140,72 142,65 141,49
19/07/2022 241.503 1,92% 141,10 141,26 143,39 143,09
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco