| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 13/01/2027 | Offline | Negociar | ||
| 0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/02/2031 | Bolsa | Negociar | ||
| Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua | Republic of Portugal | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,000% | 01/12/2200 | Offline | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 | Hellenic Republic | 100 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/10/2042 | Bolsa | Negociar | ||
| Embarq Corp 7.995 6/01/2036 | Embarq Corp | 23,49% | 1000 | Ver+ | USD | 8,000% | 01/06/2036 | Bolsa | Negociar | |
| KOHLS 5.5% CALL 17LG45 | Kohl's Corp | 8,63% | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 17/07/2045 | Bolsa | Negociar | |
| EcoPetrol 5.875 05/28/2045 | Ecopetrol SA | 8,36% | 1000 | Ver+ | USD | 5,880% | 28/05/2045 | Bolsa | Negociar | |
| Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 8,32% | 10000 | Ver+ | USD | 6,380% | 23/01/2045 | Bolsa | Negociar | |
| European Invest Bank 9.25 01/28/2027 | European Investment Bank | 8,18% | 5000 | Ver+ | BRL | 9,250% | 28/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 7,66% | 10000 | Ver+ | USD | 6,630% | 15/06/2038 | Bolsa | Negociar | |
| SUDAFRICA 8% 31GE30 | Republic of South Africa | 7,42% | 1 | Ver+ | ZAR | 8,000% | 31/01/2030 | Bolsa | Negociar | |
| ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 | Republic of Argentina | 7,35% | 1 | Ver+ | EUR | 4,250% | 09/01/2038 | Bolsa | Negociar | |
| L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 | Bath & Body Works Inc | 7,21% | 2000 | Ver+ | USD | 7,600% | 15/07/2037 | Bolsa | Negociar | |
| L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 | L BRANDS | 6,75% | 1000 | Ver+ | USD | 6,950% | 01/03/2033 | Bolsa | Negociar | |
| PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 | Petrobras Global Finance B.V. | 6,73% | 2000 | Ver+ | USD | 6,900% | 19/03/2049 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5 06/15/48 Corp | Romania | 6,65% | Ver+ | USD | 5,130% | 15/06/2048 | Bolsa | Negociar | ||
| FORD MOTOR 4.75% 15GE43 | Ford Motor Company | 6,65% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/01/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4 02/04/2051 | Romania | 6,59% | 2000 | Ver+ | USD | 4,000% | 14/02/2051 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 | Republic of Turkey | 6,59% | 2000 | Ver+ | USD | 7,250% | 05/03/2038 | Bolsa | Negociar | |
| PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 | Petrobras Global Finance B.V. | 6,57% | 2000 | Ver+ | USD | 5,630% | 20/05/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4.625 04/03/2049 | Romania | 6,39% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 03/04/2049 | Bolsa | Negociar | |
| APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 | Apache Corp | 6,38% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/04/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 | Telecom Italia Capital SA | 6,31% | 2000 | Ver+ | USD | 7,720% | 04/06/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.375 01/28/2050 | Romania | 6,28% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 28/01/2050 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2.625 12/02/2040 | Romania | 6,14% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 02/12/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 | Telecom Italia Capital SA | 6,09% | 2000 | Ver+ | USD | 7,200% | 18/07/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 | Federative Republic of Brazil | 5,97% | 1000 | Ver+ | USD | 7,130% | 20/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.375 02/08/2038 | Romania | 5,89% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 08/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANIA 5.625 05/30/37 | Romania | 5,89% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 30/05/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 5,88% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11/03/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 | Federative Republic of Brazil | 5,72% | 1000 | Ver+ | USD | 8,250% | 20/01/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.625 02/22/2036 | Romania | 5,71% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 22/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Vodafone Group 4.375 02/19/2043 | Vodafone Group PLC | 5,65% | 1000 | Ver+ | USD | 4,380% | 19/02/2043 | Offline | Negociar | |
| ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 | ArcelorMittal SA | 5,58% | 2000 | Ver+ | USD | 7,000% | 15/10/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 | Telecom Italia Capital SA | 5,57% | 1000 | Ver+ | USD | 6,380% | 15/11/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.875 10/29/2035 | Romania | 5,57% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 29/10/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 | Goodyear Tire & Rubber Co | 5,42% | 1000 | Ver+ | USD | 7,000% | 15/03/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Microsoft 3.70% Call 08AG46 | Microsoft Corp | 5,29% | 2000 | Ver+ | USD | 3,700% | 08/08/2046 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.5 04/03/2034 | Romania | 5,24% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 03/04/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2 04/14/2033 | Romania | 5,08% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 14/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 | SIC - Sociedade Independente de Comunica | 5,07% | 30 | Ver+ | EUR | 5,950% | 03/07/2028 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 3.5% 22GE45 | United Kingdom | 5,02% | 0,01 | Ver+ | GBP | 3,500% | 22/01/2045 | Bolsa | Negociar | |
| TURKEY TF 6.125% OT28 USD | Republic of Turkey | 4,96% | 200000 | Ver+ | USD | 6,130% | 24/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| 5.875 ROM 32 MTN-S | Romania | 4,96% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,880% | 11/07/2032 | Offline | Negociar | |
| USA T-BOND TF 2% FB50 USD | United States of America | 4,91% | 100 | Ver+ | USD | 2,000% | 15/02/2050 | Bolsa | Negociar | |
| United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 | United Kingdom | 4,91% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,500% | 07/12/2042 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 | United States of America | 4,90% | 100 | Ver+ | USD | 1,250% | 15/05/2050 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.875 01/30/2029 | Romania | 4,78% | 2000 | Ver+ | USD | 5,880% | 30/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 | FUTEBOL CLUBE PORTO | 4,78% | 5 | Ver+ | EUR | 5,500% | 02/12/2028 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD | United States of America | 4,76% | 100 | Ver+ | USD | 3,630% | 15/02/2044 | Bolsa | Negociar | |
| 1 2 3 4 5 > | ||||||||||
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).