Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 4,150% | 15/03/2037 | Bolsa | Negociar | ||
FRTR 3.15 07/25/32 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 3,150% | 25/07/2032 | Bolsa | Negociar | ||
RAGB 2.4 05/23/34 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 2,400% | 23/05/2034 | Bolsa | Negociar | ||
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 1,200% | 20/10/2025 | Bolsa | Negociar | ||
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 20/10/2026 | Bolsa | Negociar | ||
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 20/02/2047 | Bolsa | Negociar | ||
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 02/11/2086 | Bolsa | Negociar | ||
BGB 5 03/28/35 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,000% | 28/03/2035 | Bolsa | Negociar | ||
BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28/03/2041 | Bolsa | Negociar | ||
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 | Federal Republic of Germany | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |||
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,500% | 15/08/2046 | Bolsa | Negociar | ||
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/02/2025 | Bolsa | Negociar | ||
DBR 0 08/15/26 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2026 | Bolsa | Negociar | ||
DBR 0 1/4 02/15/27 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | ||
DBR 0 1/2 08/15/27 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/08/2027 | Bolsa | Negociar | ||
DBR 2 1/2 07/04/44 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04/07/2044 | Bolsa | Negociar | ||
KFW 0 5/8 01/15/25 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 15/01/2025 | Bolsa | Negociar | ||
KFW 1 1/4 07/04/36 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 04/07/2036 | Bolsa | Negociar | ||
Daimler AG 1.375 05/11/2028 | MercedesBenz International Finance B.V. | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 11/05/2028 | Bolsa | Negociar | ||
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 | Siemens Financieringsmaatschappij Nv | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 10/03/2028 | Bolsa | Negociar | ||
Daimler AG 1.50 03/09/2026 | MercedesBenz International Finance B.V. | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 09/03/2026 | Bolsa | Negociar | ||
KFW 1 1/8 06/15/37 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 15/06/2037 | Bolsa | Negociar | ||
CommerzBank AG 4 03/23/2026 | Commerzbank AG | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 23/03/2026 | Bolsa | Negociar | ||
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 | Kingdom of Spain | 0,01 | Ver+ | EUR | 6,000% | 31/01/2029 | Bolsa | Negociar | ||
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 4,900% | 30/07/2040 | Bolsa | Negociar | ||
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 4,700% | 30/07/2041 | Bolsa | Negociar | ||
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 5,150% | 31/10/2028 | Bolsa | Negociar | ||
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 5,150% | 31/10/2044 | Bolsa | Negociar | ||
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 1,600% | 30/04/2025 | Bolsa | Negociar | ||
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 1,950% | 30/07/2030 | Bolsa | Negociar | ||
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 2,150% | 31/10/2025 | Offline | Negociar | ||
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 1,950% | 30/04/2026 | Bolsa | Negociar | ||
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 2,900% | 31/10/2046 | Bolsa | Negociar | ||
SPGB 3.45 07/30/66 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 3,450% | 30/07/2066 | Bolsa | Negociar | ||
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 1,300% | 31/10/2026 | Bolsa | Negociar | ||
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 30/04/2027 | Bolsa | Negociar | ||
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 2,350% | 30/07/2033 | Bolsa | Negociar | ||
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 30/11/2027 | Bolsa | Negociar | ||
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 31/01/2037 | Bolsa | Negociar | ||
EFSF 3 09/04/34 | Hellenic Republic | 1000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 04/09/2034 | Bolsa | Negociar | ||
EFSF 1.8 07/10/48 | Hellenic Republic | 1000 | Ver+ | EUR | 1,800% | 10/07/2048 | Bolsa | Negociar | ||
European Union 2 7/8 04/04/2028 | European Union | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 04/04/2028 | Bolsa | Negociar | ||
EU 2 1/2 11/04/27 | European Union | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04/11/2027 | Bolsa | Negociar | ||
RFGB 4 07/04/25 | FINNISH Government | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 04/07/2025 | Bolsa | Negociar | ||
RFGB 2 3/4 07/04/28 | FINNISH Government | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 04/07/2028 | Bolsa | Negociar | ||
RFGB 2 5/8 07/04/42 | FINNISH Government | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 04/07/2042 | Bolsa | Negociar | ||
RFGB 0 7/8 09/15/25 | FINNISH Government | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 15/09/2025 | Bolsa | Negociar | ||
RFGB 0 1/2 04/15/26 | FINNISH Government | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2026 | Bolsa | Negociar | ||
FRTR 3.4 07/25/29 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 3,400% | 25/07/2029 | Bolsa | Negociar | ||
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 3,150% | 20/06/2044 | Bolsa | Negociar | ||
1 2 3 4 5 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente