OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 | MercedesBenz International Finance B.V. | 3,55% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 05/09/2031 | OTC | Negociar | |
| Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 | MercedesBenz International Finance B.V. | 2,77% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 15/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Microsoft 2.4 08/08/2026 | Microsoft Corp | 3,38% | 2000 | Ver+ | USD | 2,400% | 08/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Microsoft 3.70% Call 08AG46 | Microsoft Corp | 5,71% | 2000 | Ver+ | USD | 3,700% | 08/08/2046 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil 5.75 20/10/2027 | Mota-Engil SGPS SA | 4,12% | 500 | Ver+ | EUR | 5,750% | 20/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 | Mota-Engil SGPS SA | 4,67% | 250 | Ver+ | EUR | 5,000% | 16/10/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil 4.60 22/05/2031 | Mota-Engil SGPS SA | 4,60% | 250 | Ver+ | EUR | 4,600% | 22/05/2031 | OTC | Negociar | |
| Mota-Engil 4.5 05/23/2030 | Mota-Engil SGPS SA | 4,79% | 500 | Ver+ | EUR | 4,500% | 23/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil 4.25 02/12/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 4,70% | 250 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Offline | Negociar | |
| Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 | Mota-Engil SGPS SA | 5,28% | 100000 | Ver+ | EUR | 7,250% | 12/06/2028 | Offline | Negociar | |
| NETHER 2 3/4 01/15/47 | Nerderlands Government | 3,63% | 1 | Ver+ | EUR | 2,750% | 15/01/2047 | Bolsa | Negociar | |
| NETHER 3 3/4 01/15/42 | Nerderlands Government | 3,52% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 15/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 | Nerderlands Government | 2,68% | 1 | Ver+ | EUR | 5,500% | 15/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Nerderlands Government 4 01/15/2037 | Nerderlands Government | 3,27% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 | Nerderlands Government | 3,01% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 15/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
| 4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S | New York Life Global Funding | 4,61% | 2000 | Ver+ | USD | 4,250% | 09/01/2031 | Offline | Negociar | |
| Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 | Novo Banco, S.A. | -1,42% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 01/12/2033 | Offline | Negociar | |
| Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 | Novo Banco, S.A. | 0,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2031 | Offline | Negociar | |
| ORANGE 8.125% 28GE33 | Orange SA | 3,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 8,130% | 28/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Orange SA 3.125 11/13/2031 | Orange SA | 3,51% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 13/11/2031 | OTC | Negociar | |
| 3.25 Prnd 32 EMTN-S | Pernod Ricard SA | 3,67% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 03/03/2032 | OTC | Negociar | |
| PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 | Petrobras Global Finance B.V. | 7,06% | 2000 | Ver+ | USD | 6,900% | 19/03/2049 | Bolsa | Negociar | |
| PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 | Petrobras Global Finance B.V. | 6,81% | 2000 | Ver+ | USD | 5,630% | 20/05/2043 | Bolsa | Negociar | |
| PETROBRAS 5.093% CALL 15GE30 | Petrobras Global Finance B.V. | 5,25% | 2000 | Ver+ | USD | 5,090% | 15/01/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Petroleos Venezuela 9.75 05/17/2035 | Petroleos De Venezuela SA PDVSA | 57,58% | 100 | Ver+ | USD | 9,750% | 17/05/2035 | Offline | Negociar | |
| Petroleos Mexicanos 7.69 01/23/2050 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 8,48% | 10000 | Ver+ | USD | 7,690% | 23/01/2050 | Offline | Negociar | |
| Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 8,02% | 10000 | Ver+ | USD | 6,380% | 23/01/2045 | Bolsa | Negociar | |
| Petroleos Mexicanos 6.75 09/21/2047 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 8,35% | 10000 | Ver+ | USD | 6,750% | 21/09/2047 | Offline | Negociar | |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 7,58% | 10000 | Ver+ | USD | 6,630% | 15/06/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 | Porsche Automobil Holding SE | 3,25% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 27/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 | RCI Banque SA | 3,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 21/09/2028 | Bolsa | Negociar | |
| RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 | RCI Banque SA | 4,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 16/02/2032 | OTC | Negociar | |
| REN Finance BV 3.5 02/27/2032 | REN Finance B.V. | 3,59% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 27/02/2032 | OTC | Negociar | |
| REN Finance BV 0.5 04/16/2029 | REN Finance B.V. | 3,18% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 16/04/2029 | OTC | Negociar | |
| REN Finance BV 3.375 2/18/2034 | REN Finance B.V. | 3,78% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 18/02/2034 | OTC | Negociar | |
| 3.625 REW 32 EMTN 2023-10.01.32 | RWE AG | 3,46% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,630% | 10/01/2032 | OTC | Negociar | |
| ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 | Republic of Argentina | 6,44% | 1 | Ver+ | EUR | 4,250% | 09/01/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 10/20/2028 | Republic of Austria | 2,81% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 4.15 03/15/2037 | Republic of Austria | 3,42% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,150% | 15/03/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 | Republic of Austria | 2,83% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 10/20/2040 | Republic of Austria | 3,67% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/10/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0.5 04/20/27 | Republic of Austria | 2,52% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 02/20/2030 | Republic of Austria | 2,90% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| 0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/02/2031 | Bolsa | Negociar | ||
| Republic of Austria 2.9 05/23/2029 | Republic of Austria | 2,82% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,900% | 23/05/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 | Republic of Austria | 3,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,150% | 20/06/2044 | Bolsa | Negociar | |
| Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 | Republic of Austria | 3,86% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 02/11/2086 | Bolsa | Negociar | |
| Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 | Republic of Austria | 3,84% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 20/02/2047 | Bolsa | Negociar | |
| RAGB 2.4 05/23/34 | Republic of Austria | 3,23% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,400% | 23/05/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 2.9 02/20/2033 | Republic of Austria | 3,13% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,900% | 20/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
| < 4 5 6 7 8 > | ||||||||||
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente