OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric Float 05/05/2026 | General Electric Company | -0,90% | 1000 | Ver+ | USD | 0,000% | 05/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 08/15/26 | Federal Republic of Germany | 2,15% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| 0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 13/01/2027 | Offline | Negociar | ||
| Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 | Novo Banco, S.A. | 0,15% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2031 | Offline | Negociar | |
| Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 | Celulose Beira Industrial (CELBI) SA | -1,61% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 14/07/2027 | OTC | Negociar | |
| Republic of Austria 0 10/20/2028 | Republic of Austria | 1,82% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 | Hellenic Republic | 100 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/10/2042 | Bolsa | Negociar | ||
| BundesRepub. Deutschland 0 02/15/2031 | Federal Republic of Germany | 2,57% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 | Kingdom of Spain | 2,56% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 31/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| EDP SA 4.375 12/02/2055 | EDP-Energias de Portugal SA | 0,06% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 02/12/2055 | OTC | Negociar | |
| European Union 0 07/06/2026 | European Union | 2,11% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 06/07/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Belgium Kingdom 0 10/22/2031 | Kingdom of Belgium (The) | 3,03% | 0,1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/10/2031 | Bolsa | Negociar | |
| DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 | Deutsche Bank AG, London Branch | 0,95% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0 07/04/2031 | European Union | 2,59% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 04/07/2031 | Bolsa | Negociar | |
| 0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty | Kingdom of the Netherlands | 2,37% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/07/2030 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0 07/04/2029 | European Union | 2,62% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 04/07/2029 | Bolsa | Negociar | |
| BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 | Federal Republic of Germany | 2,29% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2030 | Offline | Negociar | |
| EDP SA 4.5 05/27/2055 | EDP-Energias de Portugal SA | -0,02% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 27/05/2055 | OTC | Negociar | |
| Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 | Federal Republic of Germany | 2,54% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2029 | Bolsa | Negociar | |
| BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 | Bank of America Corporation | 0,00% | 2000 | Ver+ | USD | 0,000% | 20/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 | Federal Republic of Germany | 2,45% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| CELBI SA Float 05/28/2028 | Celulose Beira Industrial (CELBI) SA | -0,94% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 28/05/2028 | OTC | Negociar | |
| Republic of Austria 0 02/20/2030 | Republic of Austria | 2,42% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| José de Mello Saúde Float 01/22/2027 | CUF SA | -1,99% | 10000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/02/2031 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 0 10/22/2027 | Kingdom of Belgium (The) | 2,54% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 | Banco Comercial Portugues, SA | -0,30% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/03/2037 | Offline | Negociar | |
| European Union 0 06/02/2028 | European Union | 2,56% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 02/06/2028 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0 10/04/2030 | European Union | 2,42% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 04/10/2030 | Bolsa | Negociar | |
| 0 USA 18.02.27 TB 2026-18.02.27 | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 0,000% | 18/02/2027 | Offline | Negociar | ||
| European Union 0 04/22/2031 | European Union | 2,56% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/04/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 | Novo Banco, S.A. | -1,59% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 01/12/2033 | Offline | Negociar | |
| 0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 | Kingdom of the Netherlands | 1,93% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0 10/04/2028 | European Union | 2,38% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 04/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| European Invest Bank 0 11/06/2026 | European Investment Bank | 3,82% | 10000 | Ver+ | USD | 0,000% | 06/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| < 5 6 7 8 9 | ||||||||||
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente