OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mota Engil 4.60 22/05/2031 | Mota-Engil SGPS SA | 4,60% | 250 | Ver+ | EUR | 4,600% | 22/05/2031 | OTC | Negociar | |
| US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 | United States of America | 4,82% | 100 | Ver+ | USD | 4,500% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| 4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 | Republic of Colombia | 4,78% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 26/11/2030 | Offline | Negociar | |
| United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 | United Kingdom | 5,70% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,500% | 07/12/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Benfica 4.50 30/04/29 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 4,29% | 5 | Ver+ | EUR | 4,500% | 30/04/2029 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | French Republic | 4,68% | 1 | Ver+ | EUR | 4,500% | 25/04/2041 | Bolsa | Negociar | |
| ACGB 4 1/2 04/21/33 | Commonwealth of Australia | 5,14% | 1000 | Ver+ | AUD | 4,500% | 21/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Hungary 4.5 06/16/2034 | Republic of Hungary | 4,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 16/06/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Mota-Engil 4.5 05/23/2030 | Mota-Engil SGPS SA | 4,65% | 500 | Ver+ | EUR | 4,500% | 23/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Vodafone Group 4.375 02/19/2043 | Vodafone Group PLC | 6,37% | 1000 | Ver+ | USD | 4,380% | 19/02/2043 | Offline | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 4,02% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,380% | 04/04/2032 | OTC | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 4,47% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2041 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 | Hellenic Republic | 3,94% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 | Hellenic Republic | 4,01% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 4,32% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 4,40% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 | Hellenic Republic | 1,54% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 | Hellenic Republic | 3,76% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 | Hellenic Republic | 4,41% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 | Hellenic Republic | 2,17% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 | Hellenic Republic | 4,00% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 | Hellenic Republic | 3,68% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2032 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 | Hellenic Republic | 3,81% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 | Hellenic Republic | 4,31% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 2,17% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 | Hellenic Republic | 3,93% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 | Hellenic Republic | 4,51% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil 4.25 02/12/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 1,88% | 250 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Offline | Negociar | |
| GILT 4.25% 07DC27 | United Kingdom | 4,34% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/12/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 4.25 02/14/2043 | Republic of Poland | 4,61% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 14/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium (The) | 4,42% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28/03/2041 | Bolsa | Negociar | |
| Vonovia SE 4.25 04/10/2034 | Vonovia SE | 4,69% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 04/10/2034 | OTC | Negociar | |
| ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 | Republic of Argentina | 7,23% | 1 | Ver+ | EUR | 4,250% | 09/01/2038 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 4.25% 07ST39 | United Kingdom | 5,53% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/09/2039 | Bolsa | Negociar | |
| 4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 | Thales SA | 3,87% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 18/10/2031 | OTC | Negociar | |
| Fidelidade Seguros PT 4.25 02/17/2046 | Companhia de Seguros Fidelidade Sa | 4,73% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 17/02/2046 | Offline | Negociar | |
| 4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S | New York Life Global Funding | 4,87% | 2000 | Ver+ | USD | 4,250% | 09/01/2031 | Offline | Negociar | |
| 4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 | Volvo Car AB | 4,00% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 10/06/2029 | OTC | Negociar | |
| Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 | Kingdom of Spain | 3,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 31/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 | Hellenic Republic | 4,46% | 1 | Ver+ | EUR | 4,200% | 30/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 4.15 03/15/2037 | Republic of Austria | 3,73% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,150% | 15/03/2037 | Bolsa | Negociar | |
| GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 | General Electric Co | 4,16% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 19/09/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 | Deutsche Lufthansa AG | 4,17% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 03/09/2032 | OTC | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 | Republic of Portugal | 2,66% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,130% | 14/04/2027 | OTC | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,56% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 04/04/2029 | OTC | Negociar | |
| 4.125 BGR 29 MTN -S | Republic of Bulgaria | 3,34% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 23/09/2029 | OTC | Negociar | |
| 4.125 BGR 45 MTN-S | Republic of Bulgaria | 4,92% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 18/07/2045 | OTC | Negociar | |
| Notes BCP 38 FTFN -S | Banco Comercial Portugues, SA | 4,58% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 22/06/2038 | OTC | Negociar | |
| VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 | Volkswagen International Finance NV | 5,00% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 16/11/2038 | Bolsa | Negociar | |
| 4.125 BGR 38 Nts-S | Republic of Bulgaria | 4,61% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 07/05/2038 | OTC | Negociar | |
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||||||
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente