OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 | Republic of Colombia | 4,76% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 26/11/2030 | Offline | Negociar | |
| ACGB 4 1/2 04/21/33 | Commonwealth of Australia | 4,88% | 1000 | Ver+ | AUD | 4,500% | 21/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 | United States of America | 4,38% | 100 | Ver+ | USD | 4,500% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Benfica 4.50 30/04/29 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 4,50% | 5 | Ver+ | EUR | 4,500% | 30/04/2029 | Bolsa | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 | EDP Servicos SAU | 3,60% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,380% | 04/04/2032 | OTC | Negociar | |
| Vodafone Group 4.375 02/19/2043 | Vodafone Group PLC | 5,92% | 1000 | Ver+ | USD | 4,380% | 19/02/2043 | Offline | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 4,14% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 | Hellenic Republic | 4,24% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 3,15% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 4,30% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2041 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 | Hellenic Republic | 3,17% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 | Hellenic Republic | 3,91% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 | Hellenic Republic | 4,15% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 | Hellenic Republic | 3,72% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 | Hellenic Republic | 4,30% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 | Hellenic Republic | 2,20% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 | Hellenic Republic | 2,47% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 4,10% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 | Hellenic Republic | 3,55% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 | Hellenic Republic | 3,98% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 | Hellenic Republic | 1,75% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 | Hellenic Republic | 3,43% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2032 | Bolsa | Negociar | |
| 4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 | Thales SA | 3,48% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 18/10/2031 | OTC | Negociar | |
| 4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S | New York Life Global Funding | 4,57% | 2000 | Ver+ | USD | 4,250% | 09/01/2031 | Offline | Negociar | |
| Mota Engil 4.25 02/12/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 4,27% | 250 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Offline | Negociar | |
| Republic of Poland 4.25 02/14/2043 | Republic of Poland | 4,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 14/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 4.25% 07DC27 | United Kingdom | 4,38% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/12/2027 | Bolsa | Negociar | |
| ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 | Republic of Argentina | 7,14% | 1 | Ver+ | EUR | 4,250% | 09/01/2038 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium (The) | 4,00% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28/03/2041 | Bolsa | Negociar | |
| GILT 4.25% 07ST39 | United Kingdom | 5,38% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/09/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Vonovia SE 4.25 04/10/2034 | Vonovia SE | 4,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 04/10/2034 | OTC | Negociar | |
| Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 | Kingdom of Spain | 3,59% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 31/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
| 4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 | Volvo Car AB | 4,05% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 10/06/2029 | OTC | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 | Hellenic Republic | 4,13% | 1 | Ver+ | EUR | 4,200% | 30/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 4.15 03/15/2037 | Republic of Austria | 3,37% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,150% | 15/03/2037 | Bolsa | Negociar | |
| 4.125 BGR 45 MTN-S | Republic of Bulgaria | 4,50% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 18/07/2045 | OTC | Negociar | |
| 4.125 BGR 38 Nts-S | Republic of Bulgaria | 4,20% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 07/05/2038 | OTC | Negociar | |
| Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 6,22% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11/03/2039 | Bolsa | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 | EDP Servicos SAU | 3,16% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 04/04/2029 | OTC | Negociar | |
| VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 | Volkswagen International Finance NV | 4,49% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 16/11/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 | Republic of Portugal | 2,52% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,130% | 14/04/2027 | OTC | Negociar | |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 | Deutsche Lufthansa AG | 3,86% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 03/09/2032 | OTC | Negociar | |
| GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 | General Electric Co | 3,77% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 19/09/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 | Porsche Automobil Holding SE | 3,13% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 27/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 4.125 BGR 29 MTN -S | Republic of Bulgaria | 2,89% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 23/09/2029 | OTC | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 | Republic of Portugal | 3,92% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,100% | 15/02/2045 | OTC | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 | Republic of Portugal | 3,50% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,100% | 15/04/2037 | OTC | Negociar | |
| Refer 4.047 11/16/2026 | Infraestruturas de Portugal, SA | -23,35% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,050% | 16/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 4 04/25/55 | French Republic | 4,52% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 25/04/2055 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 4 10/25/38 | French Republic | 3,96% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 25/10/2038 | Bolsa | Negociar | |
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||||||
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente