| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | French Republic | 3,81% | 1 | Ver+ | EUR | 1,750% | 25/06/2039 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 1 3/4 05/25/66 | French Republic | 4,41% | 1 | Ver+ | EUR | 1,750% | 25/05/2066 | Bolsa | Negociar | |
| CITIGROUP SC GN28 USD | Citigroup Inc | 4,06% | 2000 | Ver+ | USD | 1,750% | 18/06/2028 | Bolsa | Negociar | |
| SAP SE 1.75 02/22/2027 | SAP SE | 1,70% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,750% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| EFSF 1.8 07/10/48 | EURO STABILITY MECHANISM | 3,65% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,800% | 10/07/2048 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 1.8 07/25/40 | French Republic | 1,81% | 1 | Ver+ | EUR | 1,800% | 25/07/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 | Kingdom of Spain | 3,16% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,850% | 30/07/2035 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 1.9 06/22/38 | Kingdom of Belgium (The) | 3,59% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,900% | 22/06/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 | Kingdom of Spain | 1,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,950% | 30/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Spanish Gov 1.95 07/30/2030 | Kingdom of Spain | 2,50% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,950% | 30/07/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 | Republic of Portugal | 2,16% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,950% | 15/06/2029 | OTC | Negociar | |
| DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR | Deutsche Telekom International Finance | 2,60% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 01/12/2029 | Bolsa | Negociar | |
| DAIMLER TF 2% FB31 EUR | Mercedes-Benz Group AG | 2,97% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 27/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 | Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc | 2,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 17/03/2028 | Bolsa | Negociar | |
| USA T-BOND TF 2% FB50 USD | United States of America | 4,94% | 100 | Ver+ | USD | 2,000% | 15/02/2050 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2 04/14/2033 | Romania | 5,07% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 14/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANI 2 12/08/26 | Romania | 2,33% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 08/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2 01/28/2032 | Romania | 4,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 28/01/2032 | Bolsa | Negociar | |
| Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 | Ireland | 3,47% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,000% | 18/02/2045 | Bolsa | Negociar | |
| BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 | Federal Republic of Germany | 2,27% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,100% | 15/11/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 | Republic of Portugal | 2,03% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,130% | 17/10/2028 | OTC | Negociar | |
| RWE AG 2.125 05/24/2026 | RWE AG | 1,86% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,130% | 24/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 2.15 06/22/66 | Kingdom of Belgium (The) | 4,26% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,150% | 22/06/2066 | Bolsa | Negociar | |
| Apple Inc 2.2 09/11/2029 | Apple Inc | 3,87% | 2000 | Ver+ | USD | 2,200% | 11/09/2029 | Offline | Negociar | |
| VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR | Vodafone Group PLC | 1,61% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,200% | 25/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 | Commonwealth of Australia | 4,04% | 1000 | Ver+ | AUD | 2,250% | 21/05/2028 | Bolsa | Negociar | |
| VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 2,50% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 01/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 | Republic of Portugal | 2,91% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,250% | 18/04/2034 | OTC | Negociar | |
| Adidas AG 10/08/2026 | Adidas AG | 2,04% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 08/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 | Telefonica Emisiones S.A.U | 2,25% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,320% | 17/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 | Republic of Portugal | 2,21% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,320% | 18/07/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Spanish Gov 2.35 07/30/2033 | Kingdom of Spain | 2,93% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,350% | 30/07/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Brisa SA 2.375 05/10/2027 | Brisa Concessao Rodoviaria SA | 2,16% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 10/05/2027 | OTC | Negociar | |
| USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD | United States of America | 3,64% | 100 | Ver+ | USD | 2,380% | 15/05/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 | Romania | 2,50% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 19/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 | Republic of Poland | 3,49% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 18/01/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Microsoft 2.4 08/08/2026 | Microsoft Corp | 3,38% | 2000 | Ver+ | USD | 2,400% | 08/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| IRISH 2.4 05/15/30 | Ireland | 2,34% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
| RAGB 2.4 05/23/34 | Republic of Austria | 2,91% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,400% | 23/05/2034 | Bolsa | Negociar | |
| BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 | Federal Republic of Germany | 2,35% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15/11/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Apple 2.45 08/04/2026 | Apple Inc | 3,65% | 2000 | Ver+ | USD | 2,450% | 04/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 2.5 09/24/2026 | French Republic | 1,97% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 24/09/2026 | OTC | Negociar | |
| EU 2 1/2 11/04/27 | European Union | 2,07% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 | Romania | 3,88% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 08/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 | Caixa Central de Crédito Agricola | 1,81% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 05/11/2026 | OTC | Negociar | |
| Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 | Nerderlands Government | 2,67% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 15/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 2.5 09/24/2027 | French Republic | 2,14% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 24/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 | Federal Republic of Germany | 3,32% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,500% | 15/08/2046 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 2 1/2 07/04/44 | Federal Republic of Germany | 3,28% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04/07/2044 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 | Kingdom of Spain | 2,83% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,550% | 31/10/2032 | Bolsa | Negociar | |
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||||||
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).