Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 | Hellenic Republic | 3,11% | 1 | Ver+ | EUR | 3,900% | 30/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
ROMANI 2 12/08/26 | Romania | 2,96% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 08/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 | Hellenic Republic | 3,72% | 1 | Ver+ | EUR | 4,200% | 30/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 | Ireland | 2,43% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,400% | 13/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
IRISH 2.4 05/15/30 | Ireland | 2,34% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 | Ireland | 2,91% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,000% | 18/02/2045 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 | Ireland | 2,31% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 | Ireland | 2,82% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,700% | 15/05/2037 | Bolsa | Negociar | |
Nerderlands Government 4 01/15/2037 | Nerderlands Government | 2,47% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
NETHER 3 3/4 01/15/42 | Nerderlands Government | 2,77% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 15/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 | Nerderlands Government | 1,58% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 15/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 | Federative Republic of Brazil | 4,59% | 1000 | Ver+ | USD | 10,130% | 15/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 | Federative Republic of Brazil | 5,92% | 1000 | Ver+ | USD | 8,250% | 20/01/2034 | Bolsa | Negociar | |
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 | Federative Republic of Brazil | 6,12% | 1000 | Ver+ | USD | 7,130% | 20/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
EIB 4 7/8 02/15/36 | European Investment Bank | 3,99% | 1000 | Ver+ | USD | 4,880% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
F 6 3/8 02/01/29 | Ford Motor Company | 5,39% | 1000 | Ver+ | USD | 6,380% | 01/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
General Electric Float 05/05/2026 | General Electric Company | -0,03% | 1000 | Ver+ | USD | 0,000% | 05/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
IBRD 2 1/2 11/25/24 | World Bank | -2,64% | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 25/11/2024 | Bolsa | Negociar | |
IBRD 2 1/2 07/29/25 | World Bank | 3,95% | 1000 | Ver+ | USD | 2,500% | 29/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
KFW 2 05/02/25 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 4,28% | 1000 | Ver+ | USD | 2,000% | 02/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 | Petrobras Global Finance B.V. | 6,81% | 2000 | Ver+ | USD | 5,630% | 20/05/2043 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 | Republic of Poland | 3,84% | 1000 | Ver+ | USD | 3,250% | 06/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 | United States of America | 4,15% | 100 | Ver+ | USD | 4,500% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
US Treasury 3 11/15/2044 | United States of America | 4,60% | 100 | Ver+ | USD | 3,000% | 15/11/2044 | Bolsa | Negociar | |
European Invest Bank 0 11/06/2026 | European Investment Bank | 4,16% | 10000 | Ver+ | USD | 0,000% | 06/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
EIB 6 12/07/28 | European Investment Bank | 4,38% | 1000 | Ver+ | GBP | 6,000% | 07/12/2028 | Bolsa | Negociar | |
EIB 5 1/2 04/15/25 | European Investment Bank | 4,48% | 1000 | Ver+ | GBP | 5,500% | 15/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 5 5/8 06/07/32 | European Investment Bank | 4,40% | 1000 | Ver+ | GBP | 5,630% | 07/06/2032 | Bolsa | Negociar | |
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 5,22% | 10000 | Ver+ | EUR | 5,500% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 | Republic of Poland | 2,65% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,250% | 20/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 4 04/15/30 | European Investment Bank | 2,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |
GSK 1 3/8 12/02/24 | GlaxoSmithkline Capital PLC | -4,33% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 02/12/2024 | Bolsa | Negociar | |
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 | Lloyds Bank PLC | 3,27% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 13/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
BMW Finance NV 1 01/21/2025 | BMW Finance NV | 3,16% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 21/01/2025 | Bolsa | Negociar | |
RABOBK 1 3/8 02/03/27 | Cooperatieve RaboBank UA | 1,89% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 03/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
Metro AG 1.5 03/19/2025 | CECONOMY AG | 1,75% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 19/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 1/8 04/15/25 | European Investment Bank | 1,47% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,130% | 15/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 | Republic of Poland | 2,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 10/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 | ABN AMRO Group N.V. | 0,76% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 16/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
ROMANI 2 3/4 10/29/25 | Romania | 2,69% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 29/10/2025 | Bolsa | Negociar | |
Romania 3.875 10/29/2035 | Romania | 5,81% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 29/10/2035 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 | Republic of Poland | 3,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 18/01/2036 | Bolsa | Negociar | |
RABOBK 1 1/4 03/23/26 | Cooperatieve RaboBank UA | 2,57% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 23/03/2026 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 3/8 04/14/26 | European Investment Bank | 1,96% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 14/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
Romania 2.875 05/26/2028 | Romania | 3,98% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 26/05/2028 | Bolsa | Negociar | |
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 | Romania | 3,52% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 19/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
EIB 1 1/8 04/13/33 | European Investment Bank | 2,17% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 13/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
ROMANI 2 1/2 02/08/30 | Romania | 4,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 08/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
Romania 3.375 02/08/2038 | Romania | 5,55% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 08/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 | Hellenic Republic | 2,43% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 30/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
< 4 5 6 7 8 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente