Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 | Kingdom of Spain | 3,47% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,700% | 30-07-2041 | Bolsa | Negociar | |
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 | Kingdom of Spain | 3,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,900% | 30-07-2040 | Bolsa | Negociar | |
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 | Kingdom of Spain | 2,57% | 0,01 | Ver+ | EUR | 6,000% | 31-01-2029 | Bolsa | Negociar | |
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 | Kingdom of Spain | 2,87% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 31-10-2031 | Offline | Negociar | |
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 | Kingdom of Spain | 2,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,600% | 30-04-2025 | Bolsa | Negociar | |
BGB 1 06/22/26 | Kingdom of Belgium | 2,27% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 22-06-2026 | Bolsa | Negociar | |
BGB 1.9 06/22/38 | Kingdom of Belgium | 2,65% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,900% | 22-06-2038 | Bolsa | Negociar | |
BGB 4 03/28/32 | Kingdom of Belgium | 2,68% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,000% | 28-03-2032 | Bolsa | Negociar | |
BGB 0.8 06/22/25 | Kingdom of Belgium | 2,65% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,800% | 22-06-2025 | Bolsa | Negociar | |
BGB 5 03/28/35 | Kingdom of Belgium | 2,99% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,000% | 28-03-2035 | Bolsa | Negociar | |
BGB 1.6 06/22/47 | Kingdom of Belgium | 3,09% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,600% | 22-06-2047 | Bolsa | Negociar | |
BGB 3 06/22/34 | Kingdom of Belgium | 2,58% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,000% | 22-06-2034 | Bolsa | Negociar | |
BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium | 3,26% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28-03-2041 | Bolsa | Negociar | |
BGB 3 3/4 06/22/45 | Kingdom of Belgium | 3,36% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,750% | 22-06-2045 | Bolsa | Negociar | |
BGB 1 06/22/31 | Kingdom of Belgium | 2,68% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 22-06-2031 | Bolsa | Negociar | |
BGB 0.8 06/22/27 | Kingdom of Belgium | 2,34% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,800% | 22-06-2027 | Bolsa | Negociar | |
BGB 2.15 06/22/66 | Kingdom of Belgium | 3,26% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,150% | 22-06-2066 | Bolsa | Negociar | |
KFW 4.625 08/07/2026 | Kforce Inc | 4,10% | 1000 | Ver+ | USD | 4,630% | 07-08-2026 | Bolsa | Negociar | |
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 | Jaguar Land Rover Automotive PLC | 3,18% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 15-01-2026 | Offline | Negociar | |
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 | JPMorgan Chase & Co | 5,52% | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 15-12-2025 | Offline | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 | Ireland | 1,92% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15-05-2026 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 | Ireland | 2,89% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,000% | 18-02-2045 | Bolsa | Negociar | |
IRISH 2.4 05/15/30 | Ireland | 2,34% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15-05-2030 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 | Ireland | 2,45% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,400% | 13-03-2025 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 | Ireland | 2,82% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,700% | 15-05-2037 | Bolsa | Negociar | |
Refer 4.047 11/16/2026 | Infraestruturas de Portugal, SA | 3,01% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,050% | 16-11-2026 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 | Hellenic Republic | 3,86% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2038 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 | Hellenic Republic | 2,15% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 30-01-2028 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 | Hellenic Republic | 3,07% | 1 | Ver+ | EUR | 3,900% | 30-01-2033 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 | Hellenic Republic | 2,43% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 30-01-2037 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 | Hellenic Republic | 3,72% | 1 | Ver+ | EUR | 4,200% | 30-01-2042 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 | Hellenic Republic | 3,41% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2034 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 | Hellenic Republic | 3,68% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2037 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 | Hellenic Republic | 3,25% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2032 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 | Hellenic Republic | 100 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15-10-2042 | Bolsa | Negociar | ||
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 | Hellenic Republic | 3,40% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2031 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 | Hellenic Republic | 3,54% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2036 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 | Hellenic Republic | 3,21% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2029 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 | Hellenic Republic | 3,04% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2025 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 | Hellenic Republic | 1,28% | 1 | Ver+ | EUR | 3,650% | 24-02-2026 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 | Hellenic Republic | 3,98% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2042 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 3,25% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2030 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 3,96% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2041 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 | Hellenic Republic | 3,65% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2035 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 4,00% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2039 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 3,99% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2040 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 | Hellenic Republic | 2,12% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2027 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 | Hellenic Republic | 3,08% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2033 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 | Hellenic Republic | 2,97% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24-02-2028 | Bolsa | Negociar | |
EFSF 3 09/04/34 | Hellenic Republic | 2,85% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,000% | 04-09-2034 | Bolsa | Negociar | |
< 3 4 5 6 7 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente