Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 | United Kingdom | 4,62% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,500% | 07/12/2042 | Bolsa | Negociar | |
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 | Mota-Engil SGPS SA | 12,47% | 250 | Ver+ | EUR | 4,380% | 30/10/2024 | Bolsa | Negociar | |
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 | United States of America | 3,80% | 100 | Ver+ | USD | 4,380% | 31/08/2028 | Offline | Negociar | |
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 | EDP Finance BV | 3,29% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,380% | 04/04/2032 | OTC | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 | Hellenic Republic | 3,21% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2032 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 | Hellenic Republic | 2,94% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2031 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 | Hellenic Republic | 3,35% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 | Hellenic Republic | 2,93% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2029 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 | Hellenic Republic | 0,34% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 | Hellenic Republic | 3,98% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2042 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 2,72% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 3,88% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2041 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 | Hellenic Republic | 3,14% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2035 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 3,85% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2039 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 43,71% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2040 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 | Hellenic Republic | 1,68% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 | Hellenic Republic | 3,67% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2037 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 | Hellenic Republic | 3,46% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2034 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 | Hellenic Republic | 3,91% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 | Hellenic Republic | 2,48% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2028 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 | Hellenic Republic | 3,63% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 | Republic of Poland | 3,82% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 14/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
GILT 4.25% 07ST39 | United Kingdom | 4,26% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/09/2039 | Bolsa | Negociar | |
BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium | 3,23% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28/03/2041 | Bolsa | Negociar | |
Mota Engil 4.25 12/02/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 5,00% | 500 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
GILT 4.25% 07DC27 | United Kingdom | 2,26% | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/12/2027 | Bolsa | Negociar | |
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 | Kingdom of Spain | 3,15% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 31/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 | Hellenic Republic | 6,35% | 1 | Ver+ | EUR | 4,200% | 30/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 | Republic of Austria | 2,93% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,150% | 15/03/2037 | Bolsa | Negociar | |
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 | Volkswagen International Finance NV | 3,88% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 16/11/2038 | Offline | Negociar | |
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 | Porsche Automobil Holding SE | 3,03% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 27/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 | General Electric Co | 3,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 19/09/2035 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 | Republic of Portugal | 2,00% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,130% | 14/04/2027 | OTC | Negociar | |
Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 5,72% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11/03/2039 | Bolsa | Negociar | |
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 | EDP Finance BV | 3,00% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 04/04/2029 | OTC | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 | Republic of Portugal | 3,21% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,100% | 15/02/2045 | OTC | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 | Republic of Portugal | 2,86% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,100% | 15/04/2037 | OTC | Negociar | |
Refer 4.047 11/16/2026 | Infraestruturas de Portugal, SA | 3,04% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,050% | 16/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 4 04/25/55 | French Republic | 3,57% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 25/04/2055 | Bolsa | Negociar | |
BGB 4 03/28/32 | Kingdom of Belgium | 2,68% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,000% | 28/03/2032 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 | Hellenic Republic | 3,34% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 30/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
CommerzBank AG 4 03/23/2026 | Commerzbank AG | 3,20% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 23/03/2026 | Bolsa | Negociar | |
NETHER 4 01/15/37 | Nerderlands Govermen | 2,60% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 4 04/25/60 | French Republic | 3,59% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 25/04/2060 | Bolsa | Negociar | |
RFGB 4 07/04/25 | FINNISH GOVERNMENT | 2,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 04/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 4 10/25/38 | French Republic | 2,97% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 25/10/2038 | Bolsa | Negociar | |
EIB 4 04/15/30 | European Investment Bank | 2,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |
GS 6 1/4 07/11/27 | Goldman Sachs Group Inc | 5,20% | 2000 | Ver+ | USD | 4,000% | 11/07/2027 | Bolsa | Negociar | |
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 | SIC - Sociedade Independente de Comunica | 4,95% | 30 | Ver+ | EUR | 3,950% | 11/06/2025 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 | Hellenic Republic | 3,04% | 1 | Ver+ | EUR | 3,900% | 30/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
< 1 2 3 4 5 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente