Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 | Hellenic Republic | 100 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/10/2042 | Bolsa | Negociar | ||
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 | French Republic | 3,56% | 1 | Ver+ | EUR | 0,500% | 25/05/2072 | Bolsa | Negociar | |
US Treasury Strips 0 11/15/2046 | United States of America | 4,80% | 0,01 | Ver+ | USD | 0,000% | 15/11/2046 | Offline | Negociar | |
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 | Embarq Corp | 21,89% | 1000 | Ver+ | USD | 8,000% | 01/06/2036 | Bolsa | Negociar | |
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 | United States of America | 4,83% | 100 | Ver+ | USD | 1,250% | 15/05/2050 | Bolsa | Negociar | |
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 | Kohl's Corp | 12,55% | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 17/07/2045 | Bolsa | Negociar | |
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 | New Fortress Energy Inc | 31,06% | 2000 | Ver+ | USD | 8,750% | 15/03/2029 | Offline | Negociar | |
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 | Republic of Portugal | 3,70% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 12/02/2052 | OTC | Negociar | |
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 | Republic of Austria | 3,15% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 02/11/2086 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 1 3/4 05/25/66 | French Republic | 3,76% | 1 | Ver+ | EUR | 1,750% | 25/05/2066 | Bolsa | Negociar | |
USA T-BOND TF 2% FB50 USD | United States of America | 4,91% | 100 | Ver+ | USD | 2,000% | 15/02/2050 | Bolsa | Negociar | |
Romania 3.375 01/28/2050 | Romania | 6,72% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 28/01/2050 | Bolsa | Negociar | |
Romania 2.625 12/02/2040 | Romania | 6,81% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 02/12/2040 | Bolsa | Negociar | |
USA T-BOND TF 2,25% AG49 USD | United States of America | 4,90% | 100 | Ver+ | USD | 2,250% | 15/08/2049 | Offline | Negociar | |
BGB 2.15 06/22/66 | Kingdom of Belgium | 3,78% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,150% | 22/06/2066 | Bolsa | Negociar | |
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 | Ecopetrol SA | 9,62% | 1000 | Ver+ | USD | 5,880% | 28/05/2045 | Offline | Negociar | |
BGB 1.6 06/22/47 | Kingdom of Belgium | 3,68% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,600% | 22/06/2047 | Bolsa | Negociar | |
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 | Republic of Portugal | 3,53% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,150% | 11/04/2042 | OTC | Negociar | |
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD | United States of America | 4,89% | 100 | Ver+ | USD | 2,500% | 15/05/2046 | Offline | Negociar | |
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 | Republic of Austria | 3,33% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 20/02/2047 | Bolsa | Negociar | |
Romania 3.375 02/08/2038 | Romania | 6,62% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 08/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 | Ford Motor Company | 7,46% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/01/2043 | Bolsa | Negociar | |
Romania 4.625 04/03/2049 | Romania | 6,76% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 03/04/2049 | Bolsa | Negociar | |
Romania 2 04/14/2033 | Romania | 5,93% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 14/04/2033 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 2,875% AG45 USD | United States of America | 4,79% | 100 | Ver+ | USD | 2,880% | 15/08/2045 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 3% MG47 USD | United States of America | 4,88% | 100 | Ver+ | USD | 3,000% | 15/05/2047 | Offline | Negociar | |
EFSF 1.8 07/10/48 | Hellenic Republic | 3,09% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,800% | 10/07/2048 | Bolsa | Negociar | |
US Treasury 3 11/15/2044 | United States of America | 4,85% | 100 | Ver+ | USD | 3,000% | 15/11/2044 | Bolsa | Negociar | |
Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 6,66% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11/03/2039 | Bolsa | Negociar | |
USA -T-BOND 3.125% 15AG44 | United States of America | 4,84% | 100 | Ver+ | USD | 3,130% | 15/08/2044 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD | United States of America | 4,89% | 100 | Ver+ | USD | 3,380% | 15/11/2048 | Offline | Negociar | |
GILT 3.5% 22GE45 | United Kingdom | 5,20% | 0,01 | Ver+ | GBP | 3,500% | 22/01/2045 | Bolsa | Negociar | |
Romania 2 01/28/2032 | Romania | 5,33% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 28/01/2032 | Offline | Negociar | |
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 | BMW Finance NV | 3,08% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,200% | 11/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
KFW 1 1/8 06/15/37 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 2,71% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 15/06/2037 | Bolsa | Negociar | |
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 | Republic of Portugal | 3,03% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,900% | 12/10/2035 | OTC | Negociar | |
USA -T-BOND 3.125% 15FB43 | United States of America | 4,80% | 100 | Ver+ | USD | 3,130% | 15/02/2043 | Offline | Negociar | |
FRTR 1 3/4 06/25/39 | French Republic | 3,48% | 1 | Ver+ | EUR | 1,750% | 25/06/2039 | Bolsa | Negociar | |
Microsoft 3.70% Call 08AG46 | Microsoft Corp | 5,20% | 2000 | Ver+ | USD | 3,700% | 08/08/2046 | Bolsa | Negociar | |
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 | French Republic | 3,22% | 1 | Ver+ | EUR | 1,250% | 25/05/2036 | Bolsa | Negociar | |
Romania 3.5 04/03/2034 | Romania | 5,72% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 03/04/2034 | Offline | Negociar | |
Romania 3.875 10/29/2035 | Romania | 6,27% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 29/10/2035 | Bolsa | Negociar | |
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 | Dish DBS Corporation | 26,05% | 2000 | Ver+ | USD | 7,750% | 01/07/2026 | Offline | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 | Ireland | 3,23% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,000% | 18/02/2045 | Bolsa | Negociar | |
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 | Petrobras Global Finance B.V. | 7,19% | 2000 | Ver+ | USD | 5,630% | 20/05/2043 | Bolsa | Negociar | |
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 | Apache Corp | 6,30% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/04/2043 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 | Ireland | 2,83% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,700% | 15/05/2037 | Bolsa | Negociar | |
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD | United States of America | 4,75% | 100 | Ver+ | USD | 3,130% | 15/02/2042 | Bolsa | Negociar | |
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 | United States of America | 4,75% | 100 | Ver+ | USD | 3,630% | 15/08/2043 | Offline | Negociar | |
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD | United States of America | 4,66% | 100 | Ver+ | USD | 3,630% | 15/02/2044 | Bolsa | Negociar | |
1 2 3 4 5 > |
Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente