Produtos Indexados
- O que são?
-
Certificados de Capital
Protegido na Maturidade - Pesquisar Produtos Indexados
- Info Suporte
| Descrição | Símbolo | Tipo | Preço de Compra | Preço de Venda | Data / Hora | Preço de Exercício | CAP | Barreira | Cupão* | Data de Liquidação | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR IM GCC 24-Feb-2027 6.97/7.63 SGE | SN60DA | Certificado de Capital Protegido Capped | 102,94 | 103,64 | 16/11/2026 20:59:50 | 6,96 | 7,63 | - | - | 03-03-2027 | 26-02-2026 | Negociar |
| KER RC Prot. 18-11-26 231.74/185.392 SGE | SN60Q9 | Reverse Convertible Bond Protect | 0 | 0 | 16/11/2026 16:36:11 | 230,80 | - | 184,63 | 15,58% | 25-11-2026 | 18-05-2026 | Negociar |
| UBER UN RC Prot. 08-Apr-2027 68.1 / 55.1 | SN60U6 | Reverse Convertible Bond Protect | 101,07 | 102,27 | 16/11/2026 21:00:01 | 68,10 | - | 55,164 | 13,09% | 15-04-2027 | 13-10-2026 | Negociar |
| NOKIA FH RC Prot. 08-Apr-2027 9.23 / 7.4 | SN62LH | Reverse Convertible Bond Protect | 86,6 | 87,8 | 16/11/2026 20:59:58 | 9,23 | - | 7,474 | 25,83% | 15-04-2027 | 13-10-2026 | Negociar |
| MC FP GCC 24-Feb-2027 589.92/629.25 SGE | SN62N3 | Certificado de Capital Protegido Capped | 99,5 | 100,2 | 16/11/2026 21:00:00 | 589,92 | 629,25 | - | - | 03-03-2027 | 26-02-2026 | Negociar |
| JNJ UN GC 06-Jul-2027 277.43 SGE | SN62R6 | Certificado de Capital Protegido Classic | 109 | 110,2 | 16/11/2026 20:59:59 | 277,43 | - | - | - | 13-07-2027 | 07-07-2026 | Negociar |
| ACN UN RC Prot. 23-Dec-2026 126.31 / 101 | SN62VF | Reverse Convertible Bond Protect | 103,32 | 104,52 | 16/11/2026 20:59:55 | 126,31 | - | 101,05 | 22,64% | 31-12-2026 | 23-06-2026 | Negociar |
| WDC UW GCC 05-Aug-2027 479.79/503.78 SGE | SN63WY | Certificado de Capital Protegido Capped | 98,75 | 99,45 | 16/11/2026 20:59:55 | 479,79 | 503,78 | - | - | 12-08-2027 | 31-07-2026 | Negociar |
| NFLX UW RC Prot. 23-Dec-2026 73.08 / 58. | SN64PZ | Reverse Convertible Bond Protect | 93,65 | 0 | 16/11/2026 20:59:57 | 73,08 | - | 58,467 | 13,85% | 31-12-2026 | 23-06-2026 | Negociar |
| ORCL RC Prot 18-11-26 190.31/152.248 SGE | SN66C0 | Reverse Convertible Bond Protect | 64,81 | 0 | 16/11/2026 21:00:00 | 190,31 | - | 152,248 | 25,09% | 25-11-2026 | 18-05-2026 | Negociar |
| 1 2 3 4 5 > | ||||||||||||
Notas
PREÇO DE COMPRA / PREÇO DE VENDA - Preços fornecidos pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
*Valor anualizado.
*Valor anualizado.