| Descrição | Praça | Ticker | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | Maturidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||||
| AB INBEV Put 50 19/ | DTE | CU2051 | 0,83 | 0,85 | - | 50 | 19/06/2020 | Negociar |
| AB INBEV Put 70 19/ | DTE | CU2052 | 2,77 | 2,8 | - | 70 | 19/06/2020 | Negociar |
| Abbott Lab Call 105 | DTE | CL3N1N | 0,33 | 0,34 | - | 105 | 18/12/2020 | Negociar |
| Abbott Lab Call 85 | DTE | CL3N1L | 1,1 | 1,19 | - | 85 | 18/12/2020 | Negociar |
| Abbott Lab Call 95 | DTE | CL3N1M | 0,6 | 0,65 | - | 95 | 18/12/2020 | Negociar |
| AbbVie Put 105 18/0 | DTE | CL3N62 | 1,53 | 1,59 | - | 105 | 18/09/2020 | Negociar |
| AbbVie Put 105 18/1 | DTE | CL3N63 | 1,75 | 1,8 | - | 105 | 18/12/2020 | Negociar |
| AbbVie Put 105 19/0 | DTE | CL3N61 | 1,28 | 1,43 | - | 105 | 19/06/2020 | Negociar |
| Abercromb Call 17 1 | DTE | CL3N1P | 0,081 | 0,091 | - | 17 | 18/12/2020 | Negociar |
| Abercromb Call 19 1 | DTE | CL3N1Q | 0,055 | 0,065 | - | 19 | 18/12/2020 | Negociar |
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext ou entidade emitente. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações actuais.
Produtor do PRIIP – Société Générale Effekten e Citigroup Global Markets Europe AG
Comercializador do PRIIP – Banco de Investimento Global, S.A
Entidade responsável pela Publicidade - Banco de Investimento Global, S.A
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
Pode implicar a perda súbita da totalidade do capital investido

O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
O risco pode variar significativamente em caso de venda antecipada, podendo ser recebido um valor inferior.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.